
File originale (2 938 × 2 301 pixel, dimensione del file: 1,16 MB, tipo MIME: image/jpeg)
![]() | Questo file e la sua pagina di descrizione (discussione · modifica) si trovano su Wikimedia Commons (?) |
Dettagli
DescrizioneEsglésia de Sant Joan Baptista de Manises.jpg | Català: Església de Sant Joan Baptista de Manises.
| ||
Data | |||
Fonte | Opera propria | ||
Autore | Joanbanjo |
Luogo dello scatto | 39° 29′ 28,92″ N, 0° 27′ 25,4″ W ![]() | Posizione di questa e altre immagini su: OpenStreetMap | ![]() |
---|
Licenza



- Tu sei libero:
- di condividere – di copiare, distribuire e trasmettere quest'opera
- di modificare – di adattare l'opera
- Alle seguenti condizioni:
- attribuzione – Devi fornire i crediti appropriati, un collegamento alla licenza e indicare se sono state apportate modifiche. Puoi farlo in qualsiasi modo ragionevole, ma non in alcun modo che suggerisca che il licenziante approvi te o il tuo uso.
- condividi allo stesso modo – Se remixi, trasformi o sviluppi il materiale, devi distribuire i tuoi contributi in base alla stessa licenza o compatibile all'originale.
Didascalie
Elementi ritratti in questo file
raffigura
Valore sconosciuto senza un elemento Wikidata
19 giu 2007
39°29'28.91998"N, 0°27'25.40005"W
1 220 877 byte
2 301 pixel
2 938 pixel
image/jpeg
e86a8801c505f74a86fcb1613df105c78858b3ae
0,0015625 secondo
6,2 millimetro
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
---|---|---|---|---|---|
attuale | 19:21, 17 ott 2011 | ![]() | 2 938 × 2 301 (1,16 MB) | Joanbanjo |
Utilizzo del file
La seguente pagina usa questo file:
Utilizzo globale del file
Anche i seguenti wiki usano questo file:
- Usato nelle seguenti pagine di ca.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di en.wikivoyage.org:
- Usato nelle seguenti pagine di es.wikipedia.org:
Metadati
Questo file contiene informazioni aggiuntive, probabilmente aggiunte dalla fotocamera o dallo scanner usati per crearlo o digitalizzarlo. Se il file è stato modificato, alcuni dettagli potrebbero non corrispondere alla realtà.
Descrizione dell'immagine | My beautiful picture |
---|---|
Produttore fotocamera | BenQ |
Modello fotocamera | DC X720 |
Informazioni sul copyright | Copyright 2002 |
Tempo di esposizione | 1/640 s (0,0015625) |
Rapporto focale | f/4,3 |
Sensibilità ISO | 80 |
Data e ora di creazione dei dati | 19:03, 19 giu 2007 |
Distanza focale obiettivo | 6,2 mm |
Note dell'utente | 9B408349A441400t535396B460382t557378t556396T0V14.5FR999.0WN0000WF0000m0M1
R2982PM0001CM0194PO00+0PO00+0CO3500CO3400S0374Y0499R0451B0396
R 0 D 0000 F 000 Z 00 D 00 O 0 T 0 F 0 S 0 S 0000 E 0000 P 00 S 0000000 N 00 S 0000000 B 00 BV 0000 F 00 FV 0000 O 00 OV 0000 P 00000 M 00000 PN 0000 PF 0000 T 000000 S 0000 I 00 CN 0000 CF 0000 T 000000 S 0000 I 00 SN 0000 SF 0000 T 000000 S 0000 I 00 R 0000000 SN 0000 SF 0000 T 000000 S 0000 I 00 R 0000000 SN 0000 SF 0000 T 000000 S 0000 I 00 R 0000000 NH 0000 NL 0000 DH 0000 DL 0000 Y 0000 R 0000000 CY 0000 L 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 W 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 L 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 S 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
____Block Statistics____ BY_M: 1577 BY_MB: 1888 ROI_BY_M: 1577 ROI_BY_MB: 1888 BY_m: 0223 BY_mB: 0256 ROI_BY_m: 0355 ROI_BY_mB: 0414 BY_A: 0787.9 BY_AB: 0924.7 ROI_BY_A: 0865.5 ROI_BY_AB: 1015.1 ROI_RNBYM: 01 ROI_CNBYM: 03 ____Segment 0 Statistics____ S0Y_M: 1576 S0Y_MB: 1888 S0Y_m: 0675 S0Y_mB: 0762 S0Y_A: 1013.5 S0Y_AB: 1190.0 S0Y_MmR: 0002.33 S0Y_MmRB: 0002.47 S0Y_MAR: 0001.55 S0Y_MARB: 0001.58 S0BN: 09 S0BNB: 09 ____Segment LV____ SLV:[0]+14.91[1]+14.56[2]+14.35[3]+14.24[4]+14.66[5]+15.15[6]+13.90[7]+13.84[8]+14.00 ROI_SNLV_M: 00 ROI_SNLV_m: 03 ROI_SLV_M: +14.91 ROI_SLV_MB: +14.92 ROI_SLV_m: +14.24 ROI_SLV_mB: +14.25 ROI_SLV_A: +14.54 ROI_SLV_AB: +14.55 ROI_SdLV: 00.66 ROI_SdLVB: 00.67 ROI_SdLV2: 00.66 ROI_SdLV2B: 00.67 LVAE: +14.68 LVAEB: +14.69 ____Block LV____ BLV_M: +15.54 BLV_MB: +15.59 ROI_BLV_M: +15.54 ROI_BLV_MB: +15.59 BLV_m: +12.72 BLV_mB: +12.70 ROI_BLV_m: +13.39 ROI_BLV_mB: +13.40 BdLV: 02.82 BdLVB: 02.88 ROI_BdLV: 02.15 ROI_BdLVB: 02.18 ____Scene Classification____ SCEN: 15 SEN: 00 ISEN: 00 WY: 0962 WYB: 1130 LVC: +13.88 LVCB: +13.67 LVT: +15.59 LVTB: +15.59 CTY: 0499 MPTY: 0673 MCTY: 0925 MCTYB: 0971 MCTYKW: 0971 MLVCTY: +15.59 ____Backlight Detection____ BLLT: 0434 FDMMB: 0002000 FNOB: 037 MAG: 000054.0 IBS: 0 ____Exposure Compensation____ MATY: 0925 MAWY: 1130 R: 00.81 RM: 02107 GM: 02255 BM: 02587 BRGBM: 02587 BRGBME: 02117 ECR: 01.05 ECdLVT: +00.07 ECdLVR: +00.07 ____Histogram____ 000 0000 001 0000 002 0000 003 0000 004 0000 005 0000 006 0000 007 0001 008 0002 009 0004 010 0001 011 0006 012 0007 013 0012 014 0006 015 0005 016 0005 017 0010 018 0013 019 0007 020 0009 021 0009 022 0014 023 0016 024 0020 025 0016 026 0018 027 0019 028 0017 029 0019 030 0018 031 0026 032 0020 033 0019 034 0016 035 0011 036 0009 037 0009 038 0011 039 0011 040 0008 041 0010 042 0005 043 0009 044 0002 045 0008 046 0009 047 0012 048 0009 049 0007 050 0002 051 0010 052 0008 053 0012 054 0011 055 0007 056 0013 057 0016 058 0016 059 0026 060 0017 061 0018 062 0016 063 0019 064 0013 065 0023 066 0018 067 0022 068 0027 069 0023 070 0021 071 0017 072 0008 073 0014 074 0008 075 0002 076 0005 077 0004 078 0002 079 0003 080 0004 081 0006 082 0001 083 0001 084 0004 085 0004 086 0004 087 0004 088 0002 089 0003 090 0003 091 0002 092 0003 093 0005 094 0002 095 0002 096 0002 097 0000 098 0004 099 0003 100 0002 101 0004 102 0001 103 0002 104 0003 105 0002 106 0001 107 0002 108 0002 109 0002 110 0003 111 0002 112 0003 113 0003 114 0001 115 0002 116 0003 117 0003 118 0002 119 0001 120 0001 121 0000 122 0002 123 0002 124 0003 125 0000 126 0001 127 0002 128 0001 129 0002 130 0000 131 0002 132 0000 133 0002 134 0003 135 0001 136 0001 137 0001 138 0003 139 0000 140 0001 141 0001 142 0001 143 0002 144 0000 145 0001 146 0001 147 0002 148 0000 149 0001 150 0000 151 0001 152 0000 153 0001 154 0001 155 0001 156 0000 157 0000 158 0001 159 0000 160 0000 161 0000 162 0000 163 0000 164 0000 165 0000 166 0003 167 0001 168 0000 169 0000 170 0001 171 0001 172 0000 173 0001 174 0000 175 0000 176 0001 177 0002 178 0001 179 0000 180 0000 181 0001 182 0001 183 0000 184 0000 185 0000 186 0000 187 0000 188 0000 189 0000 190 0000 191 0000 192 0000 193 0000 194 0000 195 0000 196 0000 197 0000 198 0000 199 0000 200 0000 201 0000 202 0000 203 0000 204 0000 205 0000 206 0000 207 0000 208 0000 209 0000 210 0000 211 0000 212 0000 213 0000 214 0000 215 0000 216 0000 217 0000 218 0000 219 0000 220 0000 221 0000 222 0000 223 0000 224 0000 225 0000 226 0000 227 0000 228 0000 229 0000 230 0000 231 0000 232 0000 233 0000 234 0000 235 0000 236 0000 237 0000 238 0000 239 0000 240 0000 241 0000 242 0000 243 0000 244 0000 245 0000 246 0000 247 0000 248 0000 249 0000 250 0000 251 0000 252 0000 253 0000 254 0000 255 0000 256HMEAN: 0055.8 HMEAN: 0894.2 256HMEDIAN: 0055 HMEDIAN: 0880 256HBHMI: 0068 HBHMI: 1088 256HTHMI: 0134 HTHMI: 2144 Y: 1061 1064 1866 1499 1100 0603 0373 1601 0786 1541 1872 1006 0754 0374 1573 0492 1577 1888 1027 0656 0465 1112 0414 0967 1229 1170 0884 0521 0821 0739 0762 1059 1031 1072 0624 0374 0508 0995 1024 1055 0870 0586 0322 0409 0857 0784 0953 0735 0256 R: 1134 1120 2098 1675 1210 0649 0391 1739 0893 1789 2090 1097 0808 0398 1705 0687 1876 2107 1122 0727 0463 1244 0600 1192 1428 1409 1167 0525 0960 0961 1047 1424 1356 1416 0664 0515 0652 1334 1388 1409 1165 0687 0450 0532 1162 1088 1276 0988 0348 G: 1270 1281 2231 1783 1306 0708 0439 1926 0933 1827 2235 1193 0892 0440 1892 0559 1865 2255 1218 0770 0553 1326 0466 1127 1450 1374 1023 0622 0968 0861 0868 1217 1192 1245 0744 0419 0590 1146 1176 1218 1005 0691 0357 0471 0983 0889 1098 0845 0289 B: 1549 1529 2500 2106 1610 0987 0631 2195 1082 2039 2565 1510 1185 0620 2163 0556 2018 2587 1537 1019 0787 1540 0457 1270 1694 1532 1029 0857 1122 0842 0896 1225 1214 1209 0946 0497 0623 1141 1181 1205 0991 0790 0438 0511 0993 0920 1102 0857 0330 Y: 0895 0887 1560 1267 0938 0530 0327 1338 0653 1317 1577 0860 0649 0326 1312 0418 1332 1576 0878 0564 0403 0928 0355 0828 1037 0997 0771 0447 0698 0629 0675 0917 0882 0914 0533 0334 0434 0854 0878 0903 0740 0493 0292 0354 0739 0683 0820 0644 0223 R: 0973 0946 1776 1439 1055 0592 0358 1470 0754 1548 1786 0961 0716 0361 1441 0594 1603 1781 0981 0647 0418 1055 0520 1038 1231 1222 1028 0466 0834 0826 0938 1247 1175 1217 0580 0468 0565 1159 1202 1219 1005 0592 0415 0468 1015 0961 1112 0876 0314 G: 1066 1066 1857 1500 1107 0615 0381 1604 0772 1556 1875 1012 0761 0380 1572 0473 1569 1874 1035 0655 0475 1100 0397 0958 1214 1164 0887 0530 0817 0731 0764 1049 1014 1056 0632 0371 0500 0978 1002 1037 0849 0578 0321 0405 0842 0769 0939 0735 0249 B: 1309 1275 2098 1785 1376 0863 0547 1839 0898 1750 2166 1292 1019 0533 1810 0477 1714 2168 1312 0876 0678 1286 0401 1096 1432 1308 0909 0729 0957 0725 0806 1075 1054 1044 0804 0450 0539 0993 1027 1047 0857 0666 0402 0449 0868 0817 0962 0762 0288 |AFJ:0445,0403,0333,0250,0161,0063,-023; Z:1; E:1385.78; S:0180; C:0; V:0500,00318444 V4:0500,00298448 P:0454; R:0x00000 1132141 0436,01138697 0431,01100534 P:0438; R: x10004 01061225 P:0440; R:0x10004 .00669622 P:0t79; Rº0x10004 |
Orientamento | Normale |
Risoluzione orizzontale | 96 punti per pollice (dpi) |
Risoluzione verticale | 96 punti per pollice (dpi) |
Software | Microsoft Windows Photo Gallery 6.0.6001.18000 |
Data e ora di modifica del file | 19:03, 17 ott 2011 |
Posizionamento componenti Y e C | Co-situato |
Programma di esposizione | Non definito |
Versione del formato Exif | 2.2 |
Data e ora di digitalizzazione | 19:03, 19 giu 2007 |
Significato di ciascuna componente |
|
Modalità di compressione immagine | 2,0051088686343 |
Velocità dell'otturatore APEX | 0,0015625 |
Apertura APEX | 0 |
Correzione esposizione | 0 |
Apertura massima | 3,7 APEX (f/3,61) |
Metodo di misurazione | Pattern |
Sorgente luminosa | Sconosciuta |
Caratteristiche e stato del flash | Il flash non è scattato, modalità automatica |
Versione Flashpix supportata | 1 |
File audio collegato | RelatedSound |
Sensibilità impostata | 1 |
Metodo di rilevazione | Sensore area colore a 1 chip |
Origine del file | Fotocamera digitale |
Tipo di inquadratura | Fotografia diretta |
Rapporto zoom digitale | 1 |
Focale equivalente su 35 mm | 37 mm |
Controllo inquadratura | Enfasi per basso guadagno |
Controllo contrasto | Normale |
Controllo saturazione | Normale |
Controllo nitidezza | Normale |
Scala distanza soggetto | Soggetto lontano |
ID univoco immagine | 9B4EAB45663F4E7BB87F70197771FBBA |