
Dimensioni di questa anteprima: 800 × 567 pixel. Altre risoluzioni: 320 × 227 pixel | 640 × 454 pixel | 1 024 × 726 pixel | 1 280 × 907 pixel | 2 560 × 1 814 pixel | 6 387 × 4 527 pixel.
File originale (6 387 × 4 527 pixel, dimensione del file: 1,53 MB, tipo MIME: image/png)
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
---|---|---|---|---|---|
attuale | 16:05, 27 apr 2025 | ![]() | 6 387 × 4 527 (1,53 MB) | Lars Hänisch | U2: Umsteigen Horner Rennbahn entfällt; U4 wieder bis Billstedt |
12:33, 8 feb 2025 | ![]() | 6 387 × 4 527 (1,53 MB) | Lars Hänisch | Diebstiech wieder eröffnet | |
18:39, 1 set 2024 | ![]() | 6 387 × 4 527 (1,54 MB) | Lars Hänisch | Sperrung A1 nun Burgwedel - Ellerau; U5 Borgweg - Jarrestr. 2034 -> 2035; Diebsteich nun bis Anfang 2025 gesperrt; U4 Horner Geest Herbst 27 statt Ende 26 | |
22:32, 6 mag 2024 | ![]() | 6 389 × 4 528 (1,53 MB) | Lars Hänisch | Wiederinbetriebnahme U2 (zunächst mit Umsteigen Horner Rennbahn); Sperrung A1 Eidelstedt - Burgwedel nun bis vsl. 2024-09-01 | |
03:27, 22 dic 2023 | ![]() | 6 387 × 4 527 (1,53 MB) | Lars Hänisch | Korrektur: TU Hamburg statt TU Harburg; S6: Entfall Stadionstr. | |
02:20, 22 dic 2023 | ![]() | 6 387 × 4 527 (1,53 MB) | Lars Hänisch | Wiederinbetriebnahme Wandsbek-Gartenstadt | |
23:47, 9 dic 2023 | ![]() | 6 387 × 4 527 (1,55 MB) | Lars Hänisch | Neues S-Bahn-Netz | |
17:45, 13 nov 2023 | ![]() | 6 387 × 4 527 (1,56 MB) | Lars Hänisch | S5 KaKi nun 2028; Ausdehnung U2-Sperrung auf Legienstr. | |
18:52, 3 ott 2023 | ![]() | 6 387 × 4 527 (1,56 MB) | Lars Hänisch | Wiederinbetriebnahme Diebsteich 2023-10-17 -> 2024-08; Wiederinbetriebnahme U2/U4 2024-03 -> 04 ; Heimfeld nun mit Zusatz TU Harburg | |
00:57, 20 ago 2023 | ![]() | 6 387 × 4 527 (1,56 MB) | Lars Hänisch | Kleine Korrekturen |
Utilizzo del file
La seguente pagina usa questo file:
Utilizzo globale del file
Anche i seguenti wiki usano questo file:
- Usato nelle seguenti pagine di ca.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di cs.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di da.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di de.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di de.wikivoyage.org:
- Usato nelle seguenti pagine di en.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di en.wikivoyage.org:
- Usato nelle seguenti pagine di fa.wikivoyage.org:
- Usato nelle seguenti pagine di fi.wikivoyage.org:
- Usato nelle seguenti pagine di fr.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di he.wikivoyage.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ja.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ja.wikivoyage.org:
- Usato nelle seguenti pagine di sv.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di sw.wikipedia.org: