
Dimensioni di questa anteprima PNG per questo file SVG: 352 × 599 pixel. Altre risoluzioni: 141 × 240 pixel | 282 × 480 pixel | 451 × 768 pixel | 602 × 1 024 pixel | 1 204 × 2 048 pixel | 1 418 × 2 412 pixel.
File originale (file in formato SVG, dimensioni nominali 1 418 × 2 412 pixel, dimensione del file: 1,03 MB)
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
---|---|---|---|---|---|
attuale | 17:26, 11 ago 2022 | ![]() | 1 418 × 2 412 (1,03 MB) | Janitoalevic | Reverted to version as of 02:18, 25 May 2021 (UTC) |
02:27, 9 mag 2022 | ![]() | 1 418 × 2 412 (1,51 MB) | Buttons0603 | Reverted to version as of 20:33, 29 January 2021 (UTC) see below | |
04:18, 25 mag 2021 | ![]() | 1 418 × 2 412 (1,03 MB) | MinervaAustral | Reverted to version as of 03:37, 24 November 2018 (UTC) | |
22:33, 29 gen 2021 | ![]() | 1 418 × 2 412 (1,51 MB) | Buttons0603 | Reverted to version as of 13:13, 23 November 2018 (UTC) There is already a version with the Falklands in white at File:Argentina location map (+Falkland).svg for when such a map is needed. | |
05:37, 24 nov 2018 | ![]() | 1 418 × 2 412 (1,03 MB) | Cacen Gymraeg | Reverted to version as of 01:43, 6 November 2017 (UTC). Added claim territories (neutral point of view) | |
15:13, 23 nov 2018 | ![]() | 1 418 × 2 412 (1,51 MB) | Mr. James Dimsey | Reverted to version as of 23:25, 9 October 2015 (UTC) | |
03:43, 6 nov 2017 | ![]() | 1 418 × 2 412 (1,03 MB) | Janitoalevic | Added Fontana and Plata Lake. | |
03:37, 6 nov 2017 | ![]() | 1 418 × 2 412 (1,02 MB) | Janitoalevic | Fixed provincial and international borders. | |
23:36, 25 mar 2016 | ![]() | 1 418 × 2 412 (997 KB) | Janitoalevic | Added all the Disputed Territories | |
21:00, 21 mar 2016 | ![]() | 1 418 × 2 412 (994 KB) | Gustavo Girardelli | Detalles. |
Utilizzo del file
Le seguenti 13 pagine usano questo file:
Utilizzo globale del file
Anche i seguenti wiki usano questo file:
- Usato nelle seguenti pagine di af.wikipedia.org:
- Comodoro Rivadavia
- Mar del Plata
- Bariloche
- La Plata
- Villa General Belgrano
- FIFA Sokker-Wêreldbekertoernooi in 1978
- Balcarce
- Sarmiento
- Sjabloon:Liggingkaart Argentinië
- Monserrat, Buenos Aires
- Aconcagua
- Ojos del Salado
- Los Toldos
- Coloradorivier (Argentinië)
- Rawson
- Ministro Pistarini Internasionale Lughawe
- Usato nelle seguenti pagine di an.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ar.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ast.wikipedia.org:
- Buenos Aires
- Abbott
- Agote (Buenos Aires)
- La Plata
- Partido de La Plata
- Abasto (La Plata)
- Ángel Etcheverry
- Arturo Seguí
- City Bell
- Joaquín Gorina
- José Hernández (Buenos Aires)
- Manuel B. Gonnet
- Ringuelet
- Tolosa (Buenos Aires)
- Villa Elvira
- Ignacio Correas
- El Peligro (La Plata)
- San Carlos (Buenos Aires)
- San Lorenzo (Buenos Aires)
- Ríu de la Plata
- Mendoza (Arxentina)
Visualizza l'utilizzo globale di questo file.