बनारस | |||||
---|---|---|---|---|---|
भारतीय रेलवे स्टेशन | |||||
![]() | |||||
सामान्य जानकारी | |||||
स्थान | वाराणसी जिला, उत्तर प्रदेश![]() | ||||
निर्देशांक | 25°17′5″N 82°58′20″E / 25.28472°N 82.97222°E | ||||
उन्नति | 80.71 मी॰ (264.8 फीट) | ||||
स्वामित्व | भारतीय रेलवे | ||||
संचालक | पूर्वोत्तर रेलवे | ||||
लाइन(एँ)/रेखा(एँ) | हावड़ा-इलाहाबाद-मुंबई रेलमार्ग | ||||
प्लेटफॉर्म | 8 | ||||
ट्रैक | 11 | ||||
निर्माण | |||||
संरचना प्रकार | मानक (जमीन पर) | ||||
पार्किंग | उपलब्ध | ||||
अन्य जानकारी | |||||
स्टेशन कोड | BSBS | ||||
मण्डल | वाराणसी | ||||
इतिहास | |||||
पूर्व नाम | मंडुआडीह | ||||
|
Railways around Varanasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Source: Google maps |
बनारस रेलवे स्टेशन (पूर्व नाम – मंडुआडीह रेलवे स्टेशन) भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में वाराणसी के मंडुआडीह क्षेत्र में स्थित है। यह वाराणसी का एक टर्मिनल स्टेशन भी है। वाराणसी जंक्शन पर भारी भीड़ के कारण रेलवे एक उच्च सुविधा वाले टर्मिनल के रूप में विकसित किया गया है। हाल ही में बनारस रेलवे स्टेशन में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया।
पूर्वोत्तर रेलवे के अन्तर्गत आने वाला यह स्टेशन वाराणसी जंक्शन के समीप है। यहाँ से होकर वाराणसी से प्रयागराज जंक्शन का मुख्य रेलमार्ग जाता है।
इतिहास
[संपादित करें]इलाहाबाद-मऊ-गोरखपुर मुख्य रेलमार्ग का निर्माण 1899 और 1913 के बीच बंगाल और उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा 1,000 मिमी चौड़े मीटर गेज रेलमार्ग के रूप में किया गया था। इसे 1993-94 में बदल कर गया 1,676 मिमी चौड़ा ब्रॉड गेज कर दिया गया।[1]
स्टेशन का उन्नयन
[संपादित करें]हाल ही में, वाराणसी का बनारस रेलवे स्टेशन पूरी तरह से बदल दिया गया था। यह रेलवे स्टेशन किसी हवाई अड्डे के टर्मिनल की तरह दिखता है। नव-पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशन विश्व स्तर के स्तर का है - यह एक निगमित कॉर्पोरेट कार्यालय की तरह दिखाई देता है। न केवल स्टेशन भवन बनारस रेलवे स्टेशन को अलग बनाता है, बल्कि इसके सभी विभिन्न यात्री-अनुकूल सुविधाएं भी हैं।[2] नए रूपांतरित स्टेशन में अब एक विशाल प्रतिक्षालय क्षेत्र, सर्कुलेटिंग एरिया, बुकिंग / आरक्षण कार्यालय, कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, वेटिंग रूम और बहुत कुछ है। स्टेशन में एसी लाउंज, गैर-एसी रिटायरिंग रूम और डॉर्मिटरी भी हैं। स्टेशन परिसर की वास्तुकला काशी की आस्था को दर्शाती है। स्टेशन के परिवेश में फव्वारे और बैठने की जगह शामिल है।
काशी की प्राचीन महिमा
[संपादित करें]रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट में स्टेशन का वीडियो साझा किया, जिसमें लिखा था, “वाराणसी का बनारस स्टेशन यात्रियों को अपनी स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और विश्व स्तरीय सुविधाओं के लिए एक नया अनुभव प्रदान कर रहा है। यह स्टेशन, जो काशी के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करता है, देश के सबसे खूबसूरत स्टेशनों में से एक होने जा रहा है।"[3]
बनारस से निकलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनें
[संपादित करें]गाड़ी संख्या | ट्रेन का नाम | मूल | गंतव्य |
---|---|---|---|
12,559 | शिव गंगा एक्सप्रेस | बनारस | नई दिल्ली |
12581 | बनारस - नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस | बनारस | नई दिल्ली |
15117 | बनारस - जबलपुर एक्सप्रेस | बनारस | जबलपुर जंक्शन |
15,103 | गोरखपुर - बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस | बनारस | गोरखपुर जंक्शन |
22,132 | पुणे-बनारस ज्ञान गंगा एक्सप्रेस | बनारस | पुणे जंक्शन |
12538 | बापू धाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस | बनारस | मुजफ्फरपुर जंक्शन |
15120 | रामेश्वरम - बनारस साप्ताहिक एक्सप्रेस | बनारस | रामेश्वरम |
12168 | बनारस - लोकमान्य तिलक टर्मिनस एसएफ एक्सप्रेस | बनारस | लोकमान्य तिलक टर्मिनस |
15125 | काशी - पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस | बनारस | पटना |
18,312 | बनारस - संबलपुर एक्सप्रेस | बनारस | संबलपुर |
18612 | बनारस - रांची एक्सप्रेस | बनारस | रांची |
बनारस से निकलने वाली पैसेंजर ट्रेनें
[संपादित करें]गाड़ी संख्या | ट्रेन का नाम | मूल | गंतव्य |
---|---|---|---|
55122 | यात्री | बनारस | भटनी |
55150 | यात्री | बनारस | गोरखपुर |
55125 | यात्री | बनारस | प्रयागराज रामबाग |
55127 | यात्री | बनारस | प्रयागराज रामबाग |
55129 | यात्री | बनारस | प्रयागराज रामबाग |
63230 | यात्री (MEMU) | बनारस | बक्सर |
75107 | यात्री (DEMU) | बनारस | प्रयागराज रामबाग |
सन्दर्भ
[संपादित करें]- ↑ "Varanasi Division". North Eastern Railway. Archived from the original on 9 January 2014. Retrieved 25 January 2014.
- ↑ "A railway station that looks more like an airport". The Economic Times (in अंग्रेजी). 13 जून 2019. Archived from the original on 4 सितंबर 2019. Retrieved 20 नवंबर 2019.
{{cite news}}
: Check date values in:|access-date=
(help)CS1 maint: unrecognized language (link) - ↑ "Manduadih in Varanasi ups the game of railway stations in India". Economic Times, Varanasi, 24 February 2019. Archived from the original on 25 फ़रवरी 2019. Retrieved 25 February 2019.