
גודל התצוגה המקדימה הזאת מסוג PNG של קובץ ה־SVG הזה: 454 × 599 פיקסלים. רזולוציות אחרות: 182 × 240 פיקסלים | 364 × 480 פיקסלים | 582 × 768 פיקסלים | 776 × 1,024 פיקסלים | 1,552 × 2,048 פיקסלים | 1,871 × 2,468 פיקסלים.
לקובץ המקורי (קובץ SVG, הגודל המקורי: 1,871 × 2,468 פיקסלים, גודל הקובץ: 2.18 מ"ב)
היסטוריית הקובץ
ניתן ללחוץ על תאריך/שעה כדי לראות את הקובץ כפי שנראה באותו זמן.
תאריך/שעה | תמונה ממוזערת | ממדים | משתמש | הערה | |
---|---|---|---|---|---|
נוכחית | 01:17, 26 במרץ 2016 | ![]() | 2,468 × 1,871 (2.18 מ"ב) | Man77 | upd NIR, Davao |
14:46, 14 באוקטובר 2013 | ![]() | 2,468 × 1,871 (2.2 מ"ב) | Hariboneagle927 | fix | |
14:07, 14 באוקטובר 2013 | ![]() | 2,468 × 1,871 (2.15 מ"ב) | Hariboneagle927 | fix. Cagayan | |
13:58, 14 באוקטובר 2013 | ![]() | 2,468 × 1,871 (2.15 מ"ב) | Hariboneagle927 | Made some update and corrected some minor errors. | |
10:22, 9 באוקטובר 2013 | ![]() | 2,468 × 1,871 (2.14 מ"ב) | Hellerick | Regrouped for easier recoloring. | |
09:13, 7 באוגוסט 2013 | ![]() | 2,468 × 1,871 (1.07 מ"ב) | Hellerick | Regional division replaced with provincial division. | |
22:09, 5 ביולי 2009 | ![]() | 2,468 × 1,871 (1,009 ק"ב) | NordNordWest | ||
00:04, 26 במאי 2009 | ![]() | 2,469 × 1,687 (999 ק"ב) | NordNordWest | {{Information |Description= {{de|Positionskarte der Philippinen}} Quadratische Plattkarte, N-S-Streckung 103 %. Geographische Begrenzung der Karte: * N: 21.2° N * S: 4.3° N * W: 115.4° O * O: 127.3° O {{en|Location map of the [[:en |
שימוש בקובץ
הדפים הבאים משתמשים בקובץ הזה:
שימוש גלובלי בקובץ
אתרי הוויקי האחרים הבאים משתמשים בקובץ הזה:
- שימוש באתר af.wikipedia.org
- שימוש באתר als.wikipedia.org
- שימוש באתר an.wikipedia.org
- שימוש באתר az.wikipedia.org
- שימוש באתר be-tarask.wikipedia.org
- שימוש באתר be.wikipedia.org
- שימוש באתר bn.wikipedia.org
- שימוש באתר ce.wikipedia.org
- שימוש באתר ckb.wikipedia.org
- שימוש באתר crh.wikipedia.org
- שימוש באתר cs.wikipedia.org
צפייה בשימושים גלובליים נוספים של הקובץ הזה.