Currency-Symbol_Regions_of_the_World_circa_2006.png (597 × 420 פיקסלים, גודל הקובץ: 102 ק"ב, סוג MIME: image/png)
היסטוריית הקובץ
ניתן ללחוץ על תאריך/שעה כדי לראות את הקובץ כפי שנראה באותו זמן.
תאריך/שעה | תמונה ממוזערת | ממדים | משתמש | הערה | |
---|---|---|---|---|---|
נוכחית | 23:36, 17 באוגוסט 2013 | ![]() | 420 × 597 (102 ק"ב) | NikNaks | The image was changed at a request at the Graphics Lab. If you wish to change it, please contact Kintetsubuffalo who requested the change |
12:13, 17 באוגוסט 2013 | ![]() | 353 × 924 (101 ק"ב) | Zusuris | This version is lot more easier to read and see details, and overall more appealing | |
16:39, 29 במרץ 2013 | ![]() | 420 × 597 (102 ק"ב) | NikNaks | Third column | |
16:23, 29 במרץ 2013 | ![]() | 466 × 597 (102 ק"ב) | NikNaks | Move key | |
20:21, 13 במאי 2007 | ![]() | 353 × 924 (101 ק"ב) | 16@r | {{Information |Description=__NOTOC__ == Summary == Currency symbols of the World, circa 2006. I am the author of this map and release it under the Creative Commons license; please contact me about errors or omissions. Attribution appreciated but not requ |
שימוש בקובץ
הדף הבא משתמש בקובץ הזה:
שימוש גלובלי בקובץ
אתרי הוויקי האחרים הבאים משתמשים בקובץ הזה:
- שימוש באתר af.wikipedia.org
- שימוש באתר ar.wikipedia.org
- שימוש באתר awa.wikipedia.org
- שימוש באתר ca.wikipedia.org
- שימוש באתר en.wikipedia.org
- שימוש באתר en.wiktionary.org
- שימוש באתר es.wikipedia.org
- שימוש באתר fa.wikipedia.org
- שימוש באתר fr.wikipedia.org
- שימוש באתר gl.wikipedia.org
- שימוש באתר he.wikipedia.org
- שימוש באתר hi.wikipedia.org
- שימוש באתר ko.wikipedia.org
- שימוש באתר mg.wiktionary.org
- שימוש באתר nl.wikipedia.org
- שימוש באתר ro.wikipedia.org
- שימוש באתר www.wikidata.org