
גודל התצוגה המקדימה הזאת מסוג PNG של קובץ ה־SVG הזה: 594 × 600 פיקסלים. רזולוציות אחרות: 238 × 240 פיקסלים | 475 × 480 פיקסלים | 761 × 768 פיקסלים | 1,014 × 1,024 פיקסלים | 2,028 × 2,048 פיקסלים | 1,535 × 1,550 פיקסלים.
לקובץ המקורי (קובץ SVG, הגודל המקורי: 1,535 × 1,550 פיקסלים, גודל הקובץ: 824 ק"ב)
היסטוריית הקובץ
ניתן ללחוץ על תאריך/שעה כדי לראות את הקובץ כפי שנראה באותו זמן.
תאריך/שעה | תמונה ממוזערת | ממדים | משתמש | הערה | |
---|---|---|---|---|---|
נוכחית | 19:20, 5 במרץ 2024 | ![]() | 1,550 × 1,535 (824 ק"ב) | Janitoalevic | More specific Beagle Channel |
04:23, 29 בדצמבר 2022 | ![]() | 1,550 × 1,535 (588 ק"ב) | Janitoalevic | Improved borders | |
22:41, 3 במאי 2020 | ![]() | 1,550 × 1,535 (566 ק"ב) | Janitoalevic | Improved Isla de los Estados | |
21:47, 3 במאי 2020 | ![]() | 1,550 × 1,535 (558 ק"ב) | Janitoalevic | Improved | |
02:23, 30 באוגוסט 2017 | ![]() | 1,550 × 1,535 (441 ק"ב) | Janitoalevic | Fixed size | |
14:23, 29 באוגוסט 2017 | ![]() | 1,550 × 1,535 (510 ק"ב) | NordNordWest | Reverted to version as of 20:59, 15 March 2016 (UTC); change of size is catastrophic to some templates | |
01:18, 29 באוגוסט 2017 | ![]() | 1,653 × 1,638 (442 ק"ב) | Janitoalevic | More precise borders and lakes | |
23:59, 15 במרץ 2016 | ![]() | 1,550 × 1,535 (510 ק"ב) | Janitoalevic | Fixed limits following Google Earth/maps limits | |
01:12, 3 במרץ 2016 | ![]() | 1,550 × 1,535 (510 ק"ב) | Janitoalevic | Updated | |
23:34, 11 בספטמבר 2015 | ![]() | 1,550 × 1,535 (508 ק"ב) | Janitoalevic | Added Southern Patagonian Ice Field (Campo de hielo Patagónico Sur) undefined limits part, since 1998 For more information read: https://en.wikipedia.org/wiki/Southern_Patagonian_Ice_Field#Borderline Now with full resolution. |
שימוש בקובץ
אין דפים המשתמשים בקובץ זה.
שימוש גלובלי בקובץ
אתרי הוויקי האחרים הבאים משתמשים בקובץ הזה:
- שימוש באתר als.wikipedia.org
- שימוש באתר ar.wikipedia.org
- שימוש באתר az.wikipedia.org
- שימוש באתר ba.wikipedia.org
- שימוש באתר bn.wikipedia.org
- שימוש באתר ceb.wikipedia.org
- שימוש באתר cs.wikipedia.org
- שימוש באתר da.wikipedia.org
- שימוש באתר de.wikipedia.org
- שימוש באתר el.wikipedia.org
- שימוש באתר en.wikipedia.org
- Tierra del Fuego
- Ushuaia – Malvinas Argentinas International Airport
- Isla Grande de Tierra del Fuego
- Puerto Williams
- Río Grande, Tierra del Fuego
- Diego Ramírez Islands
- Perito Moreno Glacier
- Riesco Island
- Hoste Island
- Viedma (volcano)
- Cerro Torre
- Fitz Roy
- Viedma Lake
- Gallegos River
- Mount Darwin (Andes)
- Puerto Toro
- Dawson Island
- Ildefonso Islands
- Hermite Islands
- Southern Patagonian Ice Field
- Navarino Island
- Cordillera Darwin
- Cordillera Sarmiento
- Cueva del Milodón Natural Monument
- Londonderry Island
- Hornos Island
- Grey Lake
- Desolación Island
צפייה בשימושים גלובליים נוספים של הקובץ הזה.