Le_Bombardment_d'Olon_-_Île_de_Ré,_1696_RCIN_724086_(cropped).jpg (701 × 316 פיקסלים, גודל הקובץ: 152 ק"ב, סוג MIME: image/jpeg)
![]() | זהו קובץ שמקורו במיזם ויקישיתוף. תיאורו בדף תיאור הקובץ המקורי (בעברית) מוצג למטה ויקישיתוף הוא מאגר תמונות וקובצי מדיה חופשיים. אתם יכולים לעזור. |
תקציר
A view of the naval bombardment of St Martin, Île de Ré, by the British and Dutch fleets on 15 and 16 July 1696. (![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
יוצר |
creator QS:P170,Q1035877 | ||||||||||||||||||||||
כותרת | A view of the naval bombardment of St Martin, Île de Ré, by the British and Dutch fleets on 15 and 16 July 1696. | ||||||||||||||||||||||
תיאור | English: Naval bombardment of St Martin, Île de Ré, by the British and Dutch fleets on 15 and 16 July 1696. Nine Years War (1688-97). Detail from a map of the naval bombardment of St Martin, Île de Ré, by the British and Dutch fleets on 15 and 16 July 1696. Nine Years War (1688-97). Oriented with north to top (cardinal points). Carel Allard (bap.19 Jan 1648-1709) (cartographer) Covens & Mortier : Amsterdam (Johannes Covens (1697-1774) and Cornelis Mortier (1699-1783)) (publisher) | ||||||||||||||||||||||
תאריך יצירה | לאחר 1721 date QS:P571,+1721-00-00T00:00:00Z/7,P1319,+1721-00-00T00:00:00Z/9 | ||||||||||||||||||||||
מקור/צלם | https://militarymaps.rct.uk/other-17th-century-conflicts/ile-de-re-1696-lisle-de-re-avec-ses-environs-ou-est | ||||||||||||||||||||||
גרסאות אחרות |
|
רישיון
עבודת אמנות דו-מימדית זו המוצגת בתמונה שוחררה לרשות הציבור בכל העולם בעקבות תאריך מותו של היוצר, או תאריך פרסום היצירה. לפיכך, תצלום היצירה גם הוא ברשות הציבור.
הודעה זו תקפה לגבי התצלומים שנוצרו בארצות הברית, בגרמניה ובמדינות רבות נוספות. |
כיתובים
פריטים שמוצגים בקובץ הזה
מוצג
0.05 שנייה
80 מילימטר
155,909 בית
316 פיקסל
701 פיקסל
image/jpeg
היסטוריית הקובץ
ניתן ללחוץ על תאריך/שעה כדי לראות את הקובץ כפי שנראה באותו זמן.
תאריך/שעה | תמונה ממוזערת | ממדים | משתמש | הערה | |
---|---|---|---|---|---|
נוכחית | 21:06, 4 באוגוסט 2021 | ![]() | 316 × 701 (152 ק"ב) | Broichmore | File:Île de Ré, 1696 RCIN 724086.jpg cropped 65 % horizontally, 81 % vertically using CropTool with precise mode. |
שימוש בקובץ
אין דפים המשתמשים בקובץ זה.
שימוש גלובלי בקובץ
אתרי הוויקי האחרים הבאים משתמשים בקובץ הזה:
- שימוש באתר en.wikipedia.org
מטא־נתונים
קובץ זה מכיל מידע נוסף, שכנראה הגיע ממצלמה דיגיטלית או מסורק שבהם הקובץ נוצר או עבר דיגיטציה.
אם הקובץ שונה ממצבו הראשוני, כמה מהנתונים להלן עלולים שלא לשקף באופן מלא את הקובץ הנוכחי.
כותרת התמונה |
|
---|---|
יצרן המצלמה | Hasselblad |
דגם המצלמה | Hasselblad H3DII-39MS - Hasselblad H Series |
יוצר | Todd-White Art Photography |
זמן חשיפה | 1/20 שניות (0.05) |
מספר המִפתח | f/8 |
דירוג מהירות ה־ISO | 50 |
אורך מוקדי העדשות | 80 מילימטרים |
תווית | Approved |
כותרת קצרה |
|
בעל זכויות היוצרים |
|
התאריך והשעה של יצירת הקובץ | 14:09, 29 באוגוסט 2014 |
רוחב | 7,216 px |
גובה | 5,412 px |
ביטים לרכיב |
|
תבנית דחיסה | לא דחוס |
הרכב פיקסלים | RGB |
כיוון מצלמה | רגילה |
מספר רכיבים | 3 |
רזולוציה אופקית | 300 dpi |
רזולוציה אנכית | 300 dpi |
תוכנה בשימוש | Adobe Photoshop CS5 Windows |
התאריך והשעה של שינוי הקובץ | 15:20, 10 באוקטובר 2014 |
תוכנית החשיפה | ידנית |
גרסת Exif | 2.1 |
התאריך והשעה של הפיכת הקובץ לדיגיטלי | 13:09, 29 באוגוסט 2014 |
מהירות צמצם ביחידות APEX | 4.3219280913472 |
מִפתח APEX | 6 |
גודל המִפתח המרבי | 3.169925 APEX (יחידות: f/3) |
מרחק נושא הצילום | 1.41 מטרים |
שיטת מדידה | מרכז משקל ממוצע |
מַבזק | המַבזק לא הופעל |
מרחב הצבע | ללא כיול צבעים |
משטח המוקד ברזולוציה האופקית | 1,470.59 |
משטח המוקד ברזולוציה האנכית | 1,470.59 |
יחידת המידה של משטח המוקד ברזולוציה | 3 |
אורך מוקדי העדשות בסרט צילום של 35 מ"מ | 56 מילימטרים |
עדשה | HC 80 |
המספר הסידורי של המצלמה | DM58204077 |
תאריך השינוי האחרון של המטא־נתונים | 16:20, 10 באוקטובר 2014 |
מזהה ייחודי של המסמך המקורי | xmp.did:EF33D915402068118DBBE04021962AF5 |
מצב זכויות היוצרים | מוגן בזכויות יוצרים |
מילות מפתח |
|
מידע ליצירת קשר | [email protected]
3 Clifford Street London, , W1S 2LF UK |
גרסת IIM | 4 |