
גודל התצוגה המקדימה הזאת מסוג PNG של קובץ ה־SVG הזה: 800 × 600 פיקסלים. רזולוציות אחרות: 320 × 240 פיקסלים | 640 × 480 פיקסלים | 1,024 × 768 פיקסלים | 1,280 × 960 פיקסלים | 2,560 × 1,920 פיקסלים | 1,000 × 750 פיקסלים.
לקובץ המקורי (קובץ SVG, הגודל המקורי: 1,000 × 750 פיקסלים, גודל הקובץ: 4.76 מ"ב)
היסטוריית הקובץ
ניתן ללחוץ על תאריך/שעה כדי לראות את הקובץ כפי שנראה באותו זמן.
תאריך/שעה | תמונה ממוזערת | ממדים | משתמש | הערה | |
---|---|---|---|---|---|
נוכחית | 09:26, 3 בינואר 2020 | ![]() | 750 × 1,000 (4.76 מ"ב) | Pi.1415926535 | update with new name |
18:57, 9 בדצמבר 2016 | ![]() | 750 × 1,000 (4.76 מ"ב) | Pi.1415926535 | fix text | |
18:54, 9 בדצמבר 2016 | ![]() | 750 × 1,000 (4.69 מ"ב) | Pi.1415926535 | Update for new station names | |
00:29, 29 בספטמבר 2013 | ![]() | 720 × 1,080 (2.41 מ"ב) | Pi.1415926535 | Fix branch widths; small background filesize; add existing subway lines | |
19:50, 23 במאי 2012 | ![]() | 720 × 1,280 (4.74 מ"ב) | Pi.1415926535 | Text to path... | |
19:47, 23 במאי 2012 | ![]() | 720 × 1,280 (4.69 מ"ב) | Pi.1415926535 | flowed text converted to text | |
19:45, 23 במאי 2012 | ![]() | 720 × 1,280 (4.69 מ"ב) | Pi.1415926535 | {{Information |Description ={{en|1=Map of the Green Line Extension into Somerville and Medford}} |Source ={{own}} |Author =Pi.1415926535 |Date =23 May 2012 |Permission =Includes background map (CC... |
שימוש בקובץ
אין דפים המשתמשים בקובץ זה.
שימוש גלובלי בקובץ
אתרי הוויקי האחרים הבאים משתמשים בקובץ הזה:
- שימוש באתר en.wikipedia.org
- שימוש באתר ja.wikipedia.org
- שימוש באתר www.wikidata.org
- שימוש באתר zh.wikipedia.org