מדריכים בולטים במהדורות האחרות של ויקימסע שהיו מדריכים נבחרים אותם אני מתכנן להפוך למדריכים נבחרים בעתיד
[עריכה]
בויקימסע הספרדי
[עריכה]![]() | תיאור. | ||||
נובמבר 2020 | |||||
ברצלונה | |||||
![]() | תיאור. | ||||
ספטמבר 2020 | |||||
טוקיו/שינג'וקו | |||||
![]() | תיאור. | ||||
מרץ 2018 | |||||
שאנגחאי | |||||
תיאור. | |||||
ינואר 2015 | |||||
רומא/קריית הוותיקן | |||||
בויקימסע האיטלקי
[עריכה]![]() | תיאור. | ||||
מרץ 2023 | |||||
הפארק הלאומי יוסמיטי | |||||
![]() | תיאור. | ||||
נובמבר 2022 | |||||
מפלי איגואסו | |||||
![]() | תיאור. | ||||
מרץ 2022 | |||||
הפארק הלאומי ילוסטון | |||||
![]() | תיאור. | ||||
אוגוסט 2021 | |||||
הונולולו | |||||
![]() | תיאור. | ||||
מרץ 2021 | |||||
בוקרשט | |||||
![]() | תיאור. | ||||
מאי 2019 | |||||
פירנצה | |||||
![]() | תיאור. | ||||
אוקטובר 2019 | |||||
פטרה | |||||
![]() | תיאור. | ||||
פברואר 2017 | |||||
לאס פאלמס דה גראן קנריה | |||||
תיאור. | |||||
אוקטובר 2015 | |||||
ניו יורק | |||||
![]() | תיאור. | ||||
אפריל 2015 | |||||
מדריד | |||||
![]() | תיאור. | ||||
ספטמבר 2014 | |||||
מיקונוס | |||||
![]() | תיאור. | ||||
פברואר 2014 | |||||
ונציה | |||||
![]() | תיאור. | ||||
ינואר 2014 | |||||
פטגוניה_(ארגנטינה) | |||||
בויקימסע האנגלי
[עריכה]![]() | תיאור. | ||||
פברואר 2023 | |||||
מילפורד סאונד | |||||
![]() | תיאור. | ||||
דצמבר 2022 | |||||
קריית הוותיקן | |||||
![]() | תיאור. | ||||
דצמבר 2021 | |||||
סידני | |||||
![]() | With a history that stretches back to the Viking Age, Norway's compact capital is best known today for winter sports and sustainable architecture. | ||||
יוני 2020 | |||||
אוסלו | |||||
![]() | Germany's capital was at the heart of the Cold War and still bears the scars of wars and partition, but it's quickly reclaiming its place as one of Europe's — if not the world's — top cities. | ||||
יולי 2019 | |||||
ברלין | |||||
![]() | תיאור. | ||||
אפריל 2019 | |||||
איסטנבול | |||||
![]() | תיאור. | ||||
פברואר 2019 | |||||
ציריך | |||||
![]() | תיאור. | ||||
ספטמבר 2018 | |||||
נאפולי | |||||
![]() | תיאור. | ||||
דצמבר 2017 | |||||
מפלי איגואסו | |||||
![]() | תיאור. | ||||
ספטמבר 2017 | |||||
מילאנו | |||||
![]() | תיאור. | ||||
יוני 2017 | |||||
ריגה | |||||
![]() | תיאור. | ||||
ספטמבר 2016 | |||||
פריז/הרובע הראשון | |||||
![]() | תיאור. | ||||
יוני 2016 | |||||
סטוקהולם | |||||
![]() | תיאור. | ||||
מרץ 2016 | |||||
קיוטו | |||||
![]() | תיאור. | ||||
מאי 2015 | |||||
וינה | |||||
![]() | תיאור. | ||||
מרץ 2015 | |||||
בנגקוק/אזור רחוב קאו-סאן | |||||
![]() | תיאור. | ||||
יולי 2014 | |||||
לונדון/הסיטי של לונדון | |||||
![]() | תיאור. | ||||
ינואר 2014 | |||||
מומבאי | |||||
![]() | תיאור. | ||||
ספטמבר 2012 | |||||
סן פרנסיסקו | |||||
![]() | תיאור. | ||||
יולי 2012 | |||||
לונדון | |||||
![]() | תיאור. | ||||
יולי 2011 | |||||
פרנקפורט | |||||
![]() | תיאור. | ||||
נובמבר 2010 | |||||
הפארק הלאומי עמק המוות | |||||
![]() | תיאור. | ||||
יולי 2008 | |||||
הר פוג'י | |||||
![]() | תיאור. | ||||
יוני 2008 | |||||
שיקגו | |||||
![]() | תיאור. | ||||
מאי 2008 | |||||
ברגן | |||||
![]() | תיאור. | ||||
אפריל 2007 | |||||
הפארק הלאומי יוסמיטי | |||||
![]() | תיאור. | ||||
נובמבר 2006 | |||||
סינגפור | |||||
![]() | תיאור. | ||||
אוגוסט 2006 | |||||
בודפשט | |||||
![]() | תיאור. | ||||
אפריל 2005 | |||||
הונג קונג | |||||
![]() | תיאור. | ||||
ינואר 2005 | |||||
בנגקוק | |||||
![]() | תיאור. | ||||
דצמבר 2004 | |||||
פריז | |||||
![]() | תיאור. | ||||
אוגוסט 2004 | |||||
בלאק רוק סיטי | |||||
אפשרויות נוספות
[עריכה]![]() | תיאור. | ||||
- | |||||
אוסלו | |||||
![]() | תיאור. | ||||
- | |||||
ליברפול | |||||
![]() | תיאור. | ||||
- | |||||
מילפורד סאונד | |||||
![]() | תיאור. | ||||
- | |||||
עמק המוות | |||||