
גודל התצוגה המקדימה הזאת: 800 × 229 פיקסלים. רזולוציות אחרות: 320 × 92 פיקסלים | 640 × 183 פיקסלים | 1,024 × 293 פיקסלים | 2,963 × 849 פיקסלים.
לקובץ המקורי (2,963 × 849 פיקסלים, גודל הקובץ: 1.1 מ"ב, סוג MIME: image/png)
היסטוריית הקובץ
ניתן ללחוץ על תאריך/שעה כדי לראות את הקובץ כפי שנראה באותו זמן.
תאריך/שעה | תמונה ממוזערת | ממדים | משתמש | הערה | |
---|---|---|---|---|---|
נוכחית | 17:17, 10 בפברואר 2010 | ![]() | 849 × 2,963 (1.1 מ"ב) | Ori~ | ed |
12:40, 8 בפברואר 2010 | ![]() | 849 × 2,963 (1.1 מ"ב) | Ori~ | ed | |
01:04, 8 בפברואר 2010 | ![]() | 849 × 2,963 (1,018 ק"ב) | Ori~ | ed | |
00:59, 8 בפברואר 2010 | ![]() | 849 × 2,963 (1,018 ק"ב) | Ori~ | ed | |
23:42, 7 בפברואר 2010 | ![]() | 849 × 2,963 (1.05 מ"ב) | Ori~ | ed | |
15:06, 7 בפברואר 2010 | ![]() | 849 × 2,963 (1.03 מ"ב) | Ori~ | {{Information |Description=Jarkon Park |Source={{own}} after openstreetmap |Date=2010-02-07 |Author= Ori~ |Permission={{attribution}} |other_versions= }} Category:Maps of Israel |
שימוש בקובץ
אין דפים המשתמשים בקובץ זה.
שימוש גלובלי בקובץ
אתרי הוויקי האחרים הבאים משתמשים בקובץ הזה:
- שימוש באתר he.wikipedia.org
- שימוש באתר pl.wikipedia.org