
גודל התצוגה המקדימה הזאת מסוג PNG של קובץ ה־SVG הזה: 512 × 457 פיקסלים. רזולוציות אחרות: 269 × 240 פיקסלים | 538 × 480 פיקסלים | 860 × 768 פיקסלים | 1,147 × 1,024 פיקסלים | 2,295 × 2,048 פיקסלים.
לקובץ המקורי (קובץ SVG, הגודל המקורי: 512 × 457 פיקסלים, גודל הקובץ: 8 ק"ב)
היסטוריית הקובץ
ניתן ללחוץ על תאריך/שעה כדי לראות את הקובץ כפי שנראה באותו זמן.
תאריך/שעה | תמונה ממוזערת | ממדים | משתמש | הערה | |
---|---|---|---|---|---|
נוכחית | 14:07, 6 בפברואר 2025 | ![]() | 457 × 512 (8 ק"ב) | אורי פרקש | Seat change |
22:59, 1 ביוני 2024 | ![]() | 455 × 512 (7 ק"ב) | אורי פרקש | Change in Shape | |
11:25, 13 במרץ 2024 | ![]() | 185 × 360 (9 ק"ב) | אורי פרקש | Direct upload from parliament tool | |
17:01, 6 בדצמבר 2022 | ![]() | 185 × 360 (9 ק"ב) | אורי פרקש | Direct upload from parliament tool | |
14:56, 20 בנובמבר 2022 | ![]() | 185 × 360 (9 ק"ב) | אורי פרקש | Direct upload from parliament tool | |
14:52, 20 בנובמבר 2022 | ![]() | 185 × 360 (9 ק"ב) | אורי פרקש | Direct upload from parliament tool | |
02:59, 19 בנובמבר 2022 | ![]() | 185 × 360 (9 ק"ב) | Liab4 | הרכב הכנסת במהלך רוב הכהונה, לא פיצולים טכניים וסיעות שהוקמו רק בסוף. | |
16:30, 6 בספטמבר 2022 | ![]() | 185 × 360 (10 ק"ב) | אורי פרקש | Direct upload from parliament tool | |
12:59, 21 באוגוסט 2022 | ![]() | 185 × 360 (10 ק"ב) | אורי פרקש | Direct upload from parliament tool | |
23:23, 15 באוגוסט 2022 | ![]() | 185 × 360 (9 ק"ב) | אורי פרקש | Direct upload from parliament tool |
שימוש בקובץ
אין דפים המשתמשים בקובץ זה.
שימוש גלובלי בקובץ
אתרי הוויקי האחרים הבאים משתמשים בקובץ הזה:
- שימוש באתר es.wikipedia.org
- שימוש באתר he.wikipedia.org