
גודל התצוגה המקדימה הזאת: 361 × 599 פיקסלים. רזולוציות אחרות: 145 × 240 פיקסלים | 621 × 1,030 פיקסלים.
לקובץ המקורי (621 × 1,030 פיקסלים, גודל הקובץ: 132 ק"ב, סוג MIME: image/jpeg)
היסטוריית הקובץ
ניתן ללחוץ על תאריך/שעה כדי לראות את הקובץ כפי שנראה באותו זמן.
תאריך/שעה | תמונה ממוזערת | ממדים | משתמש | הערה | |
---|---|---|---|---|---|
נוכחית | 23:35, 7 ביולי 2009 | ![]() | 1,030 × 621 (132 ק"ב) | Ori~ | edit |
19:35, 30 במרץ 2008 | ![]() | 1,179 × 624 (134 ק"ב) | יוסי | fix caption position | |
00:01, 11 במרץ 2008 | ![]() | 1,179 × 624 (134 ק"ב) | יוסי | dot for Mamshit | |
18:41, 13 בפברואר 2008 | ![]() | 1,179 × 624 (152 ק"ב) | Costello | adding dots showing the exact positions | |
21:38, 11 בפברואר 2008 | ![]() | 1,179 × 624 (140 ק"ב) | Ori~ | {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} | |
00:06, 11 בפברואר 2008 | ![]() | 1,689 × 633 (186 ק"ב) | Ori~ | source: based on Image:Satellite image of Israel in January 2003.jpg user:Ori~ based on {{PD-USGov-NASA}} Satellite image of Israel in January 2003. Cropped image, original taken from NASA's Visible Earth http://visibleearth.nasa.gov/cgi-bin/v |
שימוש בקובץ
אין דפים המשתמשים בקובץ זה.
שימוש גלובלי בקובץ
אתרי הוויקי האחרים הבאים משתמשים בקובץ הזה:
- שימוש באתר de.wikivoyage.org
- שימוש באתר he.wikipedia.org
- שימוש באתר it.wikibooks.org
- שימוש באתר www.wikidata.org