
גודל התצוגה המקדימה הזאת מסוג PNG של קובץ ה־SVG הזה: 800 × 520 פיקסלים. רזולוציות אחרות: 320 × 208 פיקסלים | 640 × 416 פיקסלים | 1,024 × 665 פיקסלים | 1,280 × 831 פיקסלים | 2,560 × 1,662 פיקסלים | 887 × 576 פיקסלים.
לקובץ המקורי (קובץ SVG, הגודל המקורי: 887 × 576 פיקסלים, גודל הקובץ: 29 ק"ב)
היסטוריית הקובץ
ניתן ללחוץ על תאריך/שעה כדי לראות את הקובץ כפי שנראה באותו זמן.
תאריך/שעה | תמונה ממוזערת | ממדים | משתמש | הערה | |
---|---|---|---|---|---|
נוכחית | 05:58, 21 במרץ 2025 | ![]() | 576 × 887 (29 ק"ב) | HoosierMan1816 | Reverted to version as of 12:20, 8 May 2023 (UTC) More of the flag is visible in this version. |
09:32, 6 בדצמבר 2023 | ![]() | 681 × 1,041 (46 ק"ב) | WessyTheBoy54 | Reverted to version as of 01:05, 25 December 2022 (UTC) | |
15:20, 8 במאי 2023 | ![]() | 576 × 887 (29 ק"ב) | Jsagiosagi141 | Reverted to version as of 05:15, 29 June 2022 (UTC) | |
04:05, 25 בדצמבר 2022 | ![]() | 681 × 1,041 (46 ק"ב) | 書燒 | Reverted to version as of 21:58, 6 January 2021 (UTC) | |
08:15, 29 ביוני 2022 | ![]() | 576 × 887 (29 ק"ב) | John emil hernandez | remove outline | |
17:13, 10 ביוני 2022 | ![]() | 583 × 893 (154 ק"ב) | John emil hernandez | to match flags all us states | |
00:58, 7 בינואר 2021 | ![]() | 681 × 1,041 (46 ק"ב) | Fakenoodle | accidentally reverted | |
19:52, 9 בדצמבר 2020 | ![]() | 681 × 1,041 (64 ק"ב) | Fakenoodle | Reverted to version as of 22:11, 25 October 2012 (UTC) | |
22:13, 26 באוקטובר 2012 | ![]() | 681 × 1,041 (46 ק"ב) | Fry1989 | ||
01:11, 26 באוקטובר 2012 | ![]() | 681 × 1,041 (64 ק"ב) | DrRandomFactor | Reverted to version as of 20:11, 23 July 2012 |
שימוש בקובץ
אין דפים המשתמשים בקובץ זה.
שימוש גלובלי בקובץ
אתרי הוויקי האחרים הבאים משתמשים בקובץ הזה:
- שימוש באתר cy.wikipedia.org
- שימוש באתר en.wikipedia.org
- Talk:Hawaii County, Hawaii
- Maro Reef
- Lyman House Memorial Museum
- Kaimū, Hawaii
- Territorial Building
- Mōkōlea Rock
- ʻĀina Haina, Hawaii
- ʻAkaka Falls State Park
- Faulkes Telescope North
- Wahiawa Botanical Garden
- Kaimuki, Hawaii
- Haʻikū, Hawaii
- Area code 808
- Maria Lanakila Catholic Church
- Joint Astronomy Centre
- Wailua Falls
- Makena State Park
- Palaʻau State Park
- Makapuʻu Point
- Māʻalaea Bay
- Kokee Ditch
- Template:Hawaii-geo-stub
- Waimea Ditch
- Hawaiian Islands Biosphere Reserve
- Puʻuwai, Hawaii
- ʻUpolu Point
- Olinda, Hawaii
- Sunset Beach (Oahu)
- Kēōkea, Hawaii County, Hawaii
- Kēōkea, Maui County, Hawaii
- Kewalo Basin
- Puʻunēnē, Hawaii
- Lahaina Roads
- Honolulu Botanical Gardens
- Hoʻomaluhia Botanical Garden
- McBryde Garden
- Kapiʻolani Community College Cactus Garden
- Liliuokalani Botanical Garden
- Moir Gardens
- Mahaulepu Beach
צפייה בשימושים גלובליים נוספים של הקובץ הזה.