
גודל התצוגה המקדימה הזאת מסוג PNG של קובץ ה־SVG הזה: 800 × 259 פיקסלים. רזולוציות אחרות: 320 × 104 פיקסלים | 640 × 207 פיקסלים | 1,024 × 331 פיקסלים | 1,280 × 414 פיקסלים | 2,560 × 828 פיקסלים | 850 × 275 פיקסלים.
לקובץ המקורי (קובץ SVG, הגודל המקורי: 850 × 275 פיקסלים, גודל הקובץ: 202 ק"ב)
היסטוריית הקובץ
ניתן ללחוץ על תאריך/שעה כדי לראות את הקובץ כפי שנראה באותו זמן.
תאריך/שעה | תמונה ממוזערת | ממדים | משתמש | הערה | |
---|---|---|---|---|---|
נוכחית | 17:58, 17 ביוני 2023 | ![]() | 275 × 850 (202 ק"ב) | Cnbrb | fix text embedding |
17:30, 17 ביוני 2023 | ![]() | 275 × 850 (159 ק"ב) | Cnbrb | newhaven branch now operational; typographical and symbolic improvements | |
17:06, 11 במאי 2020 | ![]() | 275 × 850 (88 ק"ב) | Angryskies | '''West End - Princes Street''' tram stop renamed to '''West End''' | |
23:17, 21 באפריל 2020 | ![]() | 275 × 850 (90 ק"ב) | Angryskies | Updated details of line to Newhaven under construction. | |
16:06, 25 בספטמבר 2017 | ![]() | 275 × 850 (91 ק"ב) | Sladen | Inclusion of Edinburgh Gateway Station. | |
21:08, 28 בספטמבר 2013 | ![]() | 275 × 850 (88 ק"ב) | Sladen | Rename "Shandwick Place" to "West End – Princes Street" per {{cite news|url=http://www.edinburghnews.scotsman.com/news/transport/trams-shandwick-place-stop-renamed-princes-street-1-3106746|title=Trams: Shandwick Place stop renamed Princes Street|firs... | |
16:13, 9 בפברואר 2013 | ![]() | 275 × 850 (88 ק"ב) | Sladen | Split Phase 1a (as built) from Phase 1a (not built) and show as dotted line. Reduce prominence of planned stations to focus on as-built section. Tweak key to include difference, and add "Airport" + pictogram for completeness. + remove errornous extr... | |
16:12, 9 בפברואר 2013 | ![]() | 275 × 850 (88 ק"ב) | Sladen | Split Phase 1a (as built) from Phase 1a (not built) and show as dotted line. Reduce prominence of planned stations to focus on as-built section. Tweak key to include difference, and add "Airport" + pictogram for completeness. | |
20:48, 17 בנובמבר 2007 | ![]() | 275 × 850 (73 ק"ב) | DavidArthur | {{Information |Description={{en|20px|English A map of the proposed Edinburgh tramway.}} |Source=self-made |Date=17 November 2007 |Author= DavidArthur |Permission= |
שימוש בקובץ
הדף הבא משתמש בקובץ הזה:
שימוש גלובלי בקובץ
אתרי הוויקי האחרים הבאים משתמשים בקובץ הזה:
- שימוש באתר cs.wikipedia.org
- שימוש באתר cy.wikipedia.org
- שימוש באתר de.wikipedia.org
- שימוש באתר en.wikipedia.org
- שימוש באתר eo.wikipedia.org
- שימוש באתר es.wikipedia.org
- שימוש באתר fi.wikipedia.org
- שימוש באתר fr.wikipedia.org
- שימוש באתר he.wikipedia.org
- שימוש באתר ja.wikipedia.org
- שימוש באתר www.wikidata.org
- שימוש באתר zh.wikipedia.org