Três Rios | ||||
![]() Héraldique | ![]() | |||
![]() Église catholique romaine de Saint-Sébastien (Igreja de São Sebastião) | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | |||
Région | Sud-Est | |||
État | ![]() | |||
Langue(s) | portugais | |||
Fuseau horaireHeure d'été | UTC-3UTC-4 | |||
Démographie | ||||
Population | 77 503 hab.[1] (2010) | |||
Densité | 239 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 20° 06′ 00″ sud, 49° 25′ 16″ ouest | |||
Superficie | 32 449,6 ha = 324,496 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Brésil Géolocalisation sur la carte : Brésil Géolocalisation sur la carte : État de Rio de Janeiro | ||||
modifier ![]() |
Três Rios est une municipalité brésilienne de la microrégion de Três Rios.
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Site officiel
- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :