Sport | Course à pied |
---|---|
Création | 2003 |
Autre(s) nom(s) | The North Face Transgrancanaria |
Édition | 23e (en 2025) |
Catégorie | Ultra-trail |
Périodicité | Annuelle (mars) |
Statut des participants | Amateur et Professionnel |
Distance | 128 km |
Dénivelée | 7 500 m D+ |
Site web officiel | http://www.transgrancanaria.net |
Tenant du titre | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Plus titré(s) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

La Transgrancanaria, ou The North Face Transgrancanaria de son nom complet citant le principal sponsor, The North Face, est un ultra-trail disputé chaque année en mars sur l’île de Grande Canarie, en Espagne. Établi en 2003 comme une épreuve autonome, il intègre dès sa création en 2013 l'Ultra-Trail World Tour, disputé pour la première fois en 2014.
Histoire
[modifier | modifier le code]En 2022, une nouvelle épreuve de kilomètre vertical est ajoutée à l'événément. Partant depuis le village de Lomo de San Pedro, le KV El Gigante atteint la zone récréative du parc naturel de Tamadaba en 5,5 km[1].
Parcours
[modifier | modifier le code]Situé dans l’île de Grande Canarie, la distance à parcourir est 128 km et cumule 7 500 m de dénivelé positif (appelé D+). Le point le plus haut du parcours est à 1 938 m d'altitude. Le temps limite pour finir la course est de 30 h.
À la suite du succès de la course (65 participants en 2003 contre 1400 participants en 2015[2]), différents formats de course sont organisés :
Parcours | |||
---|---|---|---|
Nom | Distance | Dénivelé positif | Temps limite |
Trans 360º | 269.0 km | 12 000 m | n/a |
Transgrancanaria | 128.0 km | 7 500 m | 30 h 00 |
Advanced | 65.0 km | 3 200 m | 22 h 00 |
Marathon | 42.0 km | 1 200 m | 12 h 00 |
Starter | 31.0 km | 750 m | 10 h 00 |
Promo | 17.0 km | 470 m | 6 h 00 |
KV El Gigante | 5.7 km | 1 130 m | 1 h 30 |
Palmarès
[modifier | modifier le code]Édition | Date | Hommes | Femmes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Athlète | Temps | Rang | Athlète | Temps | ||
1re | 1er | ![]() | ? | e | ![]() | ? | |
2e | 1er | ![]() ![]() | ? | e | ![]() ![]() | ? | |
3e | 1er | ![]() | ? | e | ![]() | ? | |
4e | 1er | ![]() | 6 h 38 min 18 s | e | ![]() | 10 h 57 min 17 s | |
5e | 1er | ![]() | 15 h 03 min 14 s | e | ![]() | 17 h 58 min 11 s | |
6e | 1er | ![]() | 12 h 25 min 40 s | 35e | ![]() | 19 h 49 min 38 s | |
7e | 1er | ![]() | 12 h 57 min 57 s | 14e | ![]() | 16 h 05 min 41 s | |
8e | 1er | ![]() | 13 h 04 min 14 s | 12e | ![]() | 15 h 41 min 36 s | |
9e | 1er | ![]() | 13 h 22 min 37 s | 11e | ![]() | 15 h 55 min 47 s | |
10e | 1er | ![]() | 12 h 54 min 09 s | 5e | ![]() | 15 h 02 min 29 s | |
11e | 1er | ![]() | 14 h 05 min 53 s | 20e | ![]() | 17 h 16 min 23 s | |
12e | 1er | ![]() | 14 h 27 min 42 s | 15e | ![]() | 16 h 44 min 55 s | |
13e | 1er | ![]() | 14 h 23 min 37 s | 14e | ![]() | 16 h 53 min 27 s | |
14e | 1er | ![]() | 13 h 41 min 48 s | 16e | ![]() | 15 h 23 min 40 s | |
15e | 1er | ![]() | 13 h 21 min 03 s | 35e | ![]() | 16 h 25 min 20 s | |
16e | 1er | ![]() | 12 h 42 min 08 s | 22e | ![]() | 15 h 18 min 37 s | |
17e | 1er | ![]() | 12 h 42 min 40 s | 22e | ![]() | 16 h 22 min 56 s | |
18e | 1er | ![]() ![]() | 13 h 04 min 11 s | 12e | ![]() | 15 h 14 min 40 s | |
19e | 1er | ![]() | 13 h 42 min 43 s | 19e | ![]() | 16 h 35 min 11 s | |
20e | 1er | ![]() | 13 h 37 min 30 s | 14e | ![]() | 16 h 00 min 14 s | |
21e | 1er | ![]() | 13 h 39 min 33 s | 7e | ![]() | 14 h 40 min 39 s | |
22e | 1er | ![]() | 13 h 22 min 32 s | 13e | ![]() | 15 h 14 min 54 s | |
23e | 1er | ![]() | 12 h 17 min 25 s | 12e | ![]() | 15 h 02 min 50 s |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (es) Alfonso García, « La Transgrancanaria 2022 estrenará el Kilómetro Vertical ‘El Gigante’ », sur Territorio Trail Media, (consulté le )
- ↑ « Race details », Transgrancanaria site web officiel (consulté le )
- ↑ « Transgrancanaria 2018 », sur digitrail.fr, (consulté le ).
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Article connexe
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (es) Site officiel.
- (en) Page sur le site officiel de l'Ultra-Trail World Tour.