Satun | ||
![]() Héraldique | ||
![]() | ||
Administration | ||
---|---|---|
Pays | ![]() | |
Province | Province de Satun | |
Démographie | ||
Population | 21 498 hab. (2005) | |
Géographie | ||
Coordonnées | 6° 36′ 53″ nord, 100° 04′ 05″ est | |
Localisation | ||
Géolocalisation sur la carte : Thaïlande | ||
modifier ![]() |
Satun (thaï สตูล) est une ville de 21 498 habitants en 2005, chef-lieu de la province de Satun dans la région Sud de la Thaïlande.
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- (th) Site officiel
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :