Petrolina Surnom : A Califórnia Sertaneja | ||||
Héraldique | ![]() | |||
![]() Rangées du haut et du milieu : la ligne d'horizon, le long du fleuve. En bas à gauche : statue de Marie et du Christ sur la Praça Dom Malan. En bas à droite : Cathédrale du Sacré-Cœur | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | |||
Région | Nord-Est | |||
État | ![]() | |||
Langue(s) | portugais | |||
Maire | Miguel Coelho (2017-2020) (PSB) | |||
Fuseau horaire | UTC-3 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | petrolinense | |||
Population | 359 372 hab.[1] (2021) | |||
Densité | 79 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 9° 23′ 34″ sud, 40° 30′ 28″ ouest | |||
Altitude | 376 m | |||
Superficie | 456 187 ha = 4 561,87 km2 | |||
Divers | ||||
Date de fondation | 1883 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Brésil Géolocalisation sur la carte : Brésil Géolocalisation sur la carte : Pernambouc | ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.petrolina.pe.gov.br/ | |||
modifier ![]() |
Petrolina est une ville brésilienne de l'ouest de l'État du Pernambouc.
Géographie
[modifier | modifier le code]Petrolina se situe par une latitude de 09° 23' 34" sud et par une longitude de 40° 30' 28" ouest, à une altitude de 376 mètres.
Sa population était de 294 081 habitants au recensement de 2007[2]. La municipalité s'étend sur 4 559 km2[3].
Elle est le principal centre urbain de la microrégion de Petrolina, dans la mésorégion du São Francisco Pernambucano.