Oberhofen am Thunersee | ||||
![]() Vue du château et du village d'Oberhofen depuis le lac | ||||
![]() Armoiries | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | |||
Canton | ![]() | |||
Arrondissement administratif | Thoune | |||
Communes limitrophes | Hilterfingen, Heiligenschwendi, Sigriswil | |||
NPA | 3653 | |||
No OFS | 0934 | |||
Démographie | ||||
Population permanente | 2 492 hab. (31 décembre 2023) | |||
Densité | 916 hab./km2 | |||
Langue | Allemand | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 44′ 00″ nord, 7° 40′ 00″ est | |||
Altitude | 585 m | |||
Superficie | 2,72 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse Géolocalisation sur la carte : Suisse Géolocalisation sur la carte : canton de Berne | ||||
Liens | ||||
Site web | www.oberhofen.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier ![]() |
Oberhofen am Thunersee est une commune du canton de Berne en Suisse, située dans l'arrondissement administratif de Thoune.
Cette ville abrite le siège de la fédération internationale de ski.

Tourisme
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- ↑ « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes »
[xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).