Monrupino | ||||
![]() | ||||
![]() Armoiries | ![]() Drapeau | |||
Noms | ||||
---|---|---|---|---|
Nom frioulan | Monrupin | |||
Nom slovène | Repentabor | |||
Administration | ||||
Pays | ![]() | |||
Région | ![]() | |||
Province | Trieste | |||
Code postal | 34016 | |||
Code ISTAT | 032002 | |||
Code cadastral | F378 | |||
Préfixe tel. | 040 | |||
Démographie | ||||
Population | 854 hab. ([1]) | |||
Densité | 71 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 45° 43′ 00″ nord, 13° 47′ 00″ est | |||
Altitude | Min. 418 m Max. 418 m | |||
Superficie | 1 200 ha = 12 km2 | |||
Localisation | ||||
![]() Localisation dans la province de Trieste. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie Géolocalisation sur la carte : Italie Géolocalisation sur la carte : Frioul-Vénétie Julienne | ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
modifier ![]() |
Monrupino est une commune italienne située dans la région autonome du Frioul-Vénétie Julienne et rattachée à l'organisme de décentralisation régionale de Trieste.
Administration
[modifier | modifier le code]Fernetti-Fernetiči, Col, Repen
Communes limitrophes
[modifier | modifier le code]
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Liens internes
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- (it + sl) Site officiel
- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :