Lagoa do Carro | ||||
![]() Musée de la Cachaça, Lagoa do Carro, Pernambuco, Brésil | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | |||
État | ![]() | |||
Langue(s) | portugais | |||
Fuseau horaire | UTC-3 | |||
Démographie | ||||
Population | 17 247 hab.[1] (2014) | |||
Densité | 247 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 7° 50′ 42″ sud, 35° 19′ 12″ ouest | |||
Superficie | 6 987 ha = 69,870 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Brésil Géolocalisation sur la carte : Brésil Géolocalisation sur la carte : Pernambouc | ||||
modifier ![]() |
Lagoa do Carro est une municipalité brésilienne située dans l'État du Pernambouc.