Lac-de-la-Pomme | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | |||
Province | ![]() | |||
Région | Laurentides | |||
Subdivision régionale | Antoine-Labelle | |||
Statut municipal | territoire non organisé | |||
Constitution | 1er janvier 1986 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | s. o. | |||
Population | 0 hab. () | |||
Densité | 0 hab./km2 | |||
Code géographique | 2479902 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 47° 11′ nord, 74° 31′ ouest | |||
Superficie | 5 680 ha = 56,8 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Laurentides Géolocalisation sur la carte : Québec Géolocalisation sur la carte : Canada | ||||
modifier ![]() |
Lac-de-la-Pomme est un territoire non organisé situé dans la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle, dans la région administrative des Laurentides, au Québec[1].
Géographie
[modifier | modifier le code]
Dans la MRC : Antoine-Labelle.
Municipalités limitrophes
[modifier | modifier le code]![]() | Lac-du-Taureau | Baie-Atibenne | ![]() | |
N | ||||
O Lac-de-la-Pomme E | ||||
S | ||||
Lac-De La Bidière |
Histoire
[modifier | modifier le code]Démographie
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Lac-de-la-Pomme », sur Commission de toponymie du Québec (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives à la géographie :