Lac-Douaire | ||||
![]() Lac Douaire | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | |||
Province | ![]() | |||
Région | Laurentides | |||
Subdivision régionale | Antoine-Labelle | |||
Statut municipal | territoire non organisé | |||
Constitution | 1er janvier 1986 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | s. o. | |||
Population | 5 hab. () | |||
Densité | 0 hab./km2 | |||
Code géographique | 2479922 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 47° 10′ 00″ nord, 75° 48′ 00″ ouest | |||
Superficie | 212 080 ha = 2 120,8 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Laurentides Géolocalisation sur la carte : Québec Géolocalisation sur la carte : Canada | ||||
modifier ![]() |
Lac-Douaire est un territoire non organisé situé dans la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle, dans la région administrative des Laurentides, au Québec[1].
Géographie
[modifier | modifier le code]
Dans la MRC : Antoine-Labelle.
Municipalités limitrophes
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Démographie
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Lac-Douaire », sur Commission de toponymie du Québec (consulté le )
Annexes
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]- Antoine-Labelle, une MRC
- Parc régional du réservoir Kiamika
- Rivière Kiamika, un cours d'eau
- Rivière d'Argent, un cours d'eau
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives à la géographie :