Lac-Akonapwehikan | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | |||
Province | ![]() | |||
Région | Laurentides | |||
Subdivision régionale | Antoine-Labelle | |||
Statut municipal | Territoire non organisé | |||
Maire Mandat | s. o. s. o. | |||
Constitution | 1er janvier 1986 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | s. o. | |||
Population | 0 hab. () | |||
Densité | 0 hab./km2 | |||
Code géographique | 2479904 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 47° 30′ nord, 74° 29′ ouest | |||
Superficie | 1 650 ha = 16,5 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Laurentides Géolocalisation sur la carte : Québec Géolocalisation sur la carte : Canada | ||||
modifier ![]() |
Lac-Akonapwehikan est un territoire non organisé situé dans la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle, dans la région administrative des Laurentides, au Québec.
Géographie
[modifier | modifier le code]
Dans la MRC : Antoine-Labelle.
Municipalités limitrophes
[modifier | modifier le code]![]() | Lac-Cabasta | ![]() | ||
Lac-Bazinet | N | Baie-Obaoca | ||
O Lac-Akonapwehikan E | ||||
S | ||||
Baie-Atibenne |
Histoire
[modifier | modifier le code]Démographie
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives à la géographie :