Hunkovce | |||||
Héraldique | ![]() Drapeau | ||||
![]() | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | ||||
Région | Prešov | ||||
District | Svidník | ||||
Statut | Village | ||||
Starosta (maire) Mandat | Mikuláš Horvát (MOST - HÍD) mandat : 2018-2022 | ||||
Code postal | 09003 | ||||
Plaque minéralogique | SK | ||||
Code LAU 2 | SK041C527327 | ||||
Démographie | |||||
Population | 311 hab. (31 déc. 2024[1]) | ||||
Densité | 45 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 49° 21′ 38″ nord, 21° 39′ 06″ est | ||||
Altitude | 294 m | ||||
Superficie | 696,034 1 ha = 6,960 341 km2 | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : Slovaquie Géolocalisation sur la carte : Slovaquie Géolocalisation sur la carte : région de Prešov Géolocalisation sur la carte : région de Prešov | |||||
Sources | |||||
« Résultat des élections » | |||||
« Statistique de population » | |||||
https://www.e-obce.sk [2] | |||||
http://www.statistics.sk [3] https://www.slovakregion.sk/ [4] | |||||
modifier ![]() |
Hunkovce est un village de Slovaquie situé dans la région de Prešov.
Histoire
[modifier | modifier le code]Première mention écrite du village en 1548.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (sk) « Počet obyvateľov podľa pohlavia - obce (ročne) [om7101rr_obce=AREAS_SK] », Statistical Office of the Slovak Republic, (consulté le )
- ↑ e-obce.sk
- ↑ Mestská a obecná štatistika SR
- ↑ « region »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)