Gyál | |||
![]() | |||
| |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | ![]() | ||
Comitat (vármegye) | ![]() (Hongrie centrale) | ||
District (járás) | Gyál | ||
Rang | Ville | ||
Bourgmestre (polgármester) Mandat | Pápai Mihály (Fidesz-KDNP) (2014-2019) | ||
Code postal | 2360 | ||
Indicatif téléphonique | (+36) 29 | ||
Démographie | |||
Population | 24 376 hab. () | ||
Densité | 978 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 47° 23′ 10″ nord, 19° 13′ 09″ est | ||
Superficie | 2 493 ha = 24,93 km2 | ||
Divers | |||
Collectivités des minorités | Bulgares (1er janv. 2011) | ||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) | Hongrois 92,3 %, Tsiganes 1,3 %, Grecs 0,1 %, Allemands 0,2 %, Slovaques 0,3 % (2001) | ||
Religions | catholiques 43,2 %, grecs-catholiques 2,5 %, réformés 19,1 %, évangéliques 1,1 %, autres confessions 1,8 %, sans religion 15,3 % (2001) | ||
Liens | |||
Site web | www.gyal.hu | ||
Sources | |||
Office central de statistiques (KSH) | |||
Élections municipales 2014 | |||
modifier ![]() |
Gyál est une ville et une commune du comitat de Pest en Hongrie.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Site officiel
- Ressource relative à la musique :