Gunung Ledang | ||
![]() Le Gunung Ledang vu depuis la route. | ||
Géographie | ||
---|---|---|
Altitude | 1 276 m | |
Massif | Monts Titiwangsa | |
Coordonnées | 2° 22′ 27″ nord, 102° 36′ 28″ est | |
Administration | ||
Pays | ![]() | |
État | Johor | |
District | Tangkak | |
Ascension | ||
Voie la plus facile | route le long de l'arête sud | |
Géolocalisation sur la carte : Malaisie | ||
modifier ![]() |
Le Gunung Ledang, ou mont Ophir, est une montagne de Malaisie. Elle culmine à 1 276 m.
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]