Glorenza | ||||
![]() Vue générale de Glorenza. | ||||
![]() Armoiries | ||||
Noms | ||||
---|---|---|---|---|
Nom allemand | Glurns | |||
Administration | ||||
Pays | ![]() | |||
Région | ![]() | |||
Province | ![]() | |||
Code postal | 39020 | |||
Code ISTAT | 021036 | |||
Code cadastral | E069 | |||
Préfixe tel. | 0473 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | glorenzini | |||
Population | 937 hab. ([1]) | |||
Densité | 78 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 40′ 00″ nord, 10° 33′ 00″ est | |||
Altitude | Min. 907 m Max. 907 m | |||
Superficie | 1 200 ha = 12 km2 | |||
Divers | ||||
Saint patron | San Pancrazio martire | |||
Fête patronale | 12 mai | |||
Localisation | ||||
![]() Localisation dans la province autonome de Bolzano. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie Géolocalisation sur la carte : Italie Géolocalisation sur la carte : Trentin-Haut-Adige | ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
modifier ![]() |

Glorenza (en allemand, Glurns) est une commune italienne d'environ 900 habitants située dans la province autonome de Bolzano dans la région du Trentin-Haut-Adige dans le nord-est de l'Italie.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Culture
[modifier | modifier le code]Administration
[modifier | modifier le code]Communes limitrophes
[modifier | modifier le code]Les communes limitrophes sont Malles Venosta, Prato allo Stelvio, Sluderno et Tubre.