Geel | |||||
![]() | |||||
![]() Héraldique | ![]() Drapeau | ||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | ||||
Région | ![]() | ||||
Communauté | ![]() | ||||
Province | ![]() | ||||
Arrondissement | Turnhout | ||||
Bourgmestre | Vera Celis(N-VA) (2013-24) | ||||
Majorité | N-VA, CD&V (2013-124) | ||||
Sièges N-VA CD&V De Brug Partij Vlaams Belang OpenVLD PvdA | 33 (2019-24) 10 10 5 5 2 1 | ||||
Section | Code postal | ||||
Geel | 2440 | ||||
Code INS | 13008 | ||||
Zone téléphonique | 014 | ||||
Démographie | |||||
Population – Hommes – Femmes Densité | 42 331 () 50,44 % 49,56 % 384,15 hab./km2 | ||||
Pyramide des âges – 0–17 ans – 18–64 ans – 65 ans et + | () 18,03 % 60,96 % 21,00 % | ||||
Étrangers | 10,37 % () | ||||
Taux de chômage | 6,59 % (2022) | ||||
Revenu annuel moyen | 22 045 €/hab. (2021) | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 51° 09′ nord, 4° 59′ est | ||||
Superficie – Terr. non-bâtis – Terrains bâtis – Divers | 110,19 km2 (2022) 72,2 % 11,88 % 15,91 % | ||||
Localisation | |||||
![]() Situation de la ville au sein de l'arrondissement de Turnhout et de la province d'Anvers | |||||
Géolocalisation sur la carte : Belgique Géolocalisation sur la carte : Belgique Géolocalisation sur la carte : Région flamande Géolocalisation sur la carte : province d'Anvers | |||||
Liens | |||||
Site officiel | www.geel.be | ||||
modifier ![]() |
Geel [ɣeːl][1] est une ville néerlandophone de Belgique située en Région flamande dans la province d'Anvers.
La ville est sous le patronage de sainte Dymphne.
Sections de la ville
[modifier | modifier le code]- Geel-Centrum (Sint-Amands et Sint-Dimpnaparochie)
- Kievermont
- Holven
- Elsum
- Larum, avec Rauwelkoven
- Ten Aard, avec Sas Zeven
- Bel
- Winkelomheide, connu sous l'appellation De Hei
- Punt
- Stelen, avec Liessel
- Oosterlo
- Zammel
Héraldique
[modifier | modifier le code]![]() | La ville possède des armoiries qui lui ont été octroyées le 15 septembre 1841 et à nouveau le 12 mars 1996. Elles sont basées sur les armoiries de la famille Berthout, les seigneurs de Geel, du début du XIIe siècle à 1366. Les armoiries apparaissent déjà sur le sceau de la ville à partir de 1311. Le sceau montre également un oiseau sur l'écu, qui été décrit comme un coucou. Les armoiries restèrent en usage jusqu'à la fin du XVIIIe siècle et furent à nouveau adoptées après l'indépendance de la Belgique. Toutes les images officielles historiques montrent le coucou sur le bouclier, mais sur des peintures et autres documents non officiels, le coucou a souvent remplacé l'hermine dans le canton libre. La différence entre les armoiries de 1841 et de 1996 est que le coucou ne se tient plus sur les feuilles, mais directement sur le bouclier comme dans le sceau historique.Blasonnement : D'or, trois pôles de gueules et un quartier libre d’argent chargé de neuf queues d’hermine 3,3 et 3 placées. Le bouclier surmonté d'un coucou de couleur naturelle et placé entre deux branches d'acanthe croisées d'argent au fond. (Traduction libre) Source du blasonnement : Heraldy of the World[2].
|
Historique
[modifier | modifier le code]Démographie
[modifier | modifier le code]Évolution démographique
[modifier | modifier le code]
- Source:Statbel - De:1806 à 1981=recensement de la population au ; depuis 1990= population au 1er janvier[3]
Nombre d'habitants de 1992 à nos jours (au 1er janvier)
Année | Population | Évolution 1992=index 100 |
---|---|---|
1992 | 32 641 | 100,0 |
1993 | 32 812 | 100,5 |
1994 | 33 023 | 101,2 |
1995 | 33 174 | 101,6 |
1996 | 33 313 | 102,1 |
1997 | 33 501 | 102,6 |
1998 | 33 597 | 102,9 |
1999 | 33 655 | 103,1 |
2000 | 33 677 | 103,2 |
2001 | 33 879 | 103,8 |
2002 | 34 169 | 104,7 |
2003 | 34 350 | 105,2 |
2004 | 34 444 | 105,5 |
2005 | 34 758 | 106,5 |
2006 | 35 189 | 107,8 |
2007 | 35 502 | 108,8 |
2008 | 36 013 | 110,3 |
2009 | 36 711 | 112,5 |
2010 | 36 990 | 113,3 |
2011 | 37 483 | 114,8 |
2012 | 37 848 | 116,0 |
2013 | 38 101 | 116,7 |
2014 | 38 450 | 117,8 |
2015 | 38 837 | 119,0 |
2016 | 39 225 | 120,2 |
2017 | 39 560 | 121,2 |
2018 | 39 923 | 122,3 |
2019 | 40 353 | 123,6 |
2020 | 40 709 | 124,7 |
2021 | 40 781 | 124,9 |
2022 | 41 146 | 126,1 |
2023 | 41 828 | 128,1 |
2024 | 42 331 | 129,7 |
Jumelages
[modifier | modifier le code]La ville de Geel est jumelée avec [4]:
Personnalités nées à Geel
[modifier | modifier le code]- François Joseph Thomas De Backer (1812-1872), peintre belge
- Thomas Pieters, golfeur professionnel
- Ludo Dierckxsens, ancien coureur cycliste belge.
- Kirsten Flipkens, joueuse de tennis
- Jenthe Biermans, coureur cycliste professionnel
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (nl) Josée Heemskerk et Wim Zonneveld, Uitspraakwoordenboek, Utrecht, Het Spectrum, (ISBN 9789027444820), p. 253.
- ↑ (en) « Geel : Wapen - Armoiries - coat of arms - crest », sur heraldry-wiki.com, Heraldry of the World, (consulté le ).
- https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fstatbel.fgov.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffiles%2Fdocuments%2Fbevolking%2F5.1%2520Structuur%2520van%2520de%2520bevolking%2FPopulation_par_commune.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
- ↑ "Partnersteden & jumelages" [1]
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- (nl) Site officiel
- Ressource relative à la recherche :
- Ressource relative à la musique :
- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :