Newcastle | ||||
![]() | ||||
Localisation | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | |||
Ville | Newcastle | |||
Coordonnées géographiques | 54° 58′ 06″ nord, 1° 37′ 01″ ouest | |||
Gestion et exploitation | ||||
Exploitant | London North Eastern Railway | |||
Code UIC | 70722801 | |||
Caractéristiques | ||||
Ligne(s) | Ligne principale de la Côte Est, Durham Coast Line (en) et Newcastle and Carlisle Railway (en) | |||
Voies | 12 | |||
Quais | 12 | |||
Historique | ||||
Mise en service | ||||
Protection | Grade I | |||
Géolocalisation sur la carte : Newcastle upon Tyne Géolocalisation sur la carte : Angleterre Géolocalisation sur la carte : Royaume-Uni | ||||
modifier ![]() |
La gare de Newcastle est une gare ferroviaire du Royaume-Uni, située sur le territoire de la ville de Newcastle, dans l'extrème nord de l'Angleterre.
Sa construction commence en 1845 et s'achève en août 1850[1].
Elle est l'une des rares gares anglaises à être classée monument de Grade I, depuis janvier 2016[2].
Situation ferroviaire
[modifier | modifier le code]Se trouve sur la ligne East Coast Main Line, la ligne principale de Londres à Édimbourg et une des lignes les plus importantes au Royaume-Uni.
Histoire
[modifier | modifier le code]Service des voyageurs
[modifier | modifier le code]Accueil
[modifier | modifier le code]Desserte
[modifier | modifier le code]Galerie de photos
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Newcastle Central Station (Newcastle upon Tyne, 1850) », sur Structurae (consulté le )
- ↑ (en) « Central Railway Station », sur Historic England (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives à l'architecture :