Gander | |||
![]() | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | ![]() | ||
Province | ![]() | ||
Région | Centre de Terre-Neuve | ||
Statut municipal | Town | ||
Constitution | |||
Démographie | |||
Population | 11 880 hab. (2021 ![]() | ||
Densité | 114 hab./km2 | ||
Code géographique | 1006009 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 48° 57′ 25″ nord, 54° 36′ 32″ ouest | ||
Superficie | 10 425 ha = 104,25 km2 | ||
Divers | |||
Fuseau horaire | UTC−03:30 | ||
Indicatif | 709 | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Terre-Neuve-et-Labrador Géolocalisation sur la carte : Canada | |||
Liens | |||
Site web | www.gandercanada.com | ||
modifier ![]() |
Gander est une municipalité canadienne située dans le Nord-Est de l'île de Terre-Neuve dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, à environ 40 km au sud de Gander Bay, à un peu moins de 100 kilomètres de la ville de Twillingate et 90 kilomètres à l'est de Grand Falls-Windsor.
Située sur la côte nord-est du lac de Gander, la ville comptait, en 2006, une population de 9 951 habitants. Le territoire de la ville abrite l'aéroport international de Gander, ancienne escale importante pour le ravitaillement des vols transatlantiques et abrite encore une base aérienne militaire, ainsi qu'un centre de contrôle aérien, rattaché au Centre de contrôle océanique de Gander.
L'activité de la ville est très liée à cet aéroport qui fut créé dans les années 1930. De nombreuses rues de la ville portent d'ailleurs des noms d'aviateurs.
Histoire
[modifier | modifier le code]Lorsque les États-Unis ont fermé leur espace aérien dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001, dans le cadre de l'opération Ruban jaune, l'aéroport international de Gander a accueilli 38 avions et a hébergé et nourri près de 6 700 évacués pendant plusieurs jours[1],[2],[3]. Un livre, The Day the World Came to Town (en) (2003), a été édité à ce sujet, ainsi qu'un téléfilm de fiction Diverted (en) (2009) et une comédie musicale Come from Away (2013).
Municipalités limitrophes
[modifier | modifier le code]![]() | Clarke's Head | ![]() | ||
Monchy,Appleton | N | Benton | ||
O Gander E | ||||
S | ||||
Lac de Gander |
Climat
[modifier | modifier le code]Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température minimale moyenne (°C) | −11 | −11,3 | −8 | −2,5 | 1,9 | 6,1 | 11 | 11,3 | 7,4 | 2,5 | −1,9 | −6,9 | −0,1 |
Température moyenne (°C) | −7,1 | −7,1 | −3,9 | 1,6 | 7 | 11,6 | 16,3 | 16,2 | 11,9 | 6,3 | 1,4 | −3,5 | 4,2 |
Température maximale moyenne (°C) | −3,1 | −2,9 | 0,2 | 5,6 | 12 | 17,1 | 21,6 | 21,1 | 16,4 | 9,9 | 4,7 | −0,1 | 8,6 |
Record de froid (°C) date du record | −27,2 1957 | −31,1 1975 | −28,8 1986 | −17,6 1994 | −8,9 1962 | −2,8 1970 | 0,6 1974 | −1,1 1937 | −1,7 1972 | −7,2 1986 | −15,7 1993 | −26,1 1972 | −31,1 4/2/1975 |
Record de chaleur (°C) date du record | 14,2 2006 | 13,4 1996 | 18,1 1999 | 22,6 1986 | 31 2012 | 32,8 1949 | 35,6 1952 | 33,3 1976 | 29,1 2003 | 24,7 2010 | 20,6 1967 | 15,2 2008 | 35,6 8/7/1952 |
Ensoleillement (h) | 93,7 | 105,4 | 117,2 | 130,5 | 163,2 | 183,7 | 218,7 | 208,1 | 148,5 | 110,4 | 72,6 | 72,4 | 1 624,2 |
Précipitations (mm) | 111,9 | 104,6 | 112,6 | 94,8 | 89,8 | 88,3 | 95,4 | 104,2 | 114,8 | 114,1 | 113 | 126,7 | 1 270,2 |
dont neige (cm) | 95,8 | 84,3 | 85,9 | 42,2 | 10,7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11,2 | 37,3 | 82,4 | 451,9 |
Nombre de jours avec précipitations | 20,5 | 18,4 | 19,6 | 17,6 | 18,4 | 16,8 | 17,1 | 15,8 | 16,8 | 20,1 | 20,2 | 21,9 | 223,2 |
Humidité relative (%) | 73,1 | 69,6 | 67,7 | 66,2 | 63,4 | 62,9 | 62,6 | 62,5 | 66 | 71,4 | 76 | 79 | 68,4 |
Nombre de jours avec neige | 18,8 | 16,2 | 15,9 | 10,6 | 4,3 | 0,4 | 0 | 0 | 0,1 | 4 | 11 | 17,8 | 99,2 |
Diagramme climatique | |||||||||||
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Moyennes : • Temp. maxi et mini °C • Précipitation mm |
Démographie
[modifier | modifier le code]
Personnalités nées à Gander
[modifier | modifier le code]- Michael Matthews (né en 1950), compositeur et photographe.
- Sara Canning (née en 1987), actrice de télévision.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Gander, Newfoundland and Labrador » (voir la liste des auteurs).
- ↑ Katharine Lackey, USA TODAY, « An oasis of kindness on 9/11: This town welcomed 6,700 strangers amid terror attacks », USA Today, (lire en ligne, consulté le ).
- ↑ (en) « On 9/11, a Canadian province showed stranded travelers the meaning of compassion. And that’s how it became a tourist attraction. », The Washington Post, (lire en ligne
, consulté le ).
- ↑ (en) « Remembering 9/11 : The Day Canadian Town Of Gander Opened Its Doors, Hearts To Complete Strangers », sur cbslocal.com, CBS Miami, (consulté le ).
- ↑ « Données des stations pour le calcul des normales climatiques au Canada de 1981 à 2010 », Environment Canada (consulté le )
- ↑ « Rapport de données quotidiennes pour mai 2012 », Environment Canada (consulté le )
- ↑ « Statistique Canada - Profils des communautés de 2006 - Gander » (consulté le )
- ↑ « Statistique Canada - Profils des communautés de 2016 - Gander » (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Site officiel
- Ressources relatives à la géographie :
- Ressource relative à la musique :
- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :