Aéroport régional de Rapid City Rapid City Regional Airport | |||||||||||||
Localisation | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | ||||||||||||
Ville | Rapid City (Dakota du Sud) | ||||||||||||
Coordonnées | 44° 02′ 43″ nord, 103° 03′ 26″ ouest | ||||||||||||
Altitude | 977 m (3 204 ft) | ||||||||||||
Informations aéronautiques | |||||||||||||
Code IATA | RAP | ||||||||||||
Code OACI | KRAP | ||||||||||||
Code FAA | RAP | ||||||||||||
Type d'aéroport | public | ||||||||||||
Gestionnaire | Municipalité de Rapid City | ||||||||||||
| |||||||||||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis Géolocalisation sur la carte : Dakota du Sud | |||||||||||||
modifier ![]() |
L'aéroport régional de Rapid City (code IATA : RAP • code OACI : KRAP) est un aéroport public municipal situé à 15 km au sud-est du centre-ville de Rapid City, la deuxième plus grande ville du Dakota du Sud, aux États-Unis.
Destinations
[modifier | modifier le code]Toutes les destinations sont situées aux États-Unis.
- Charlotte Douglas (American Airlines)
- Chicago O'Hare (American Airlines et United Airlines)
- Denver international (United Airlines)
- Minneapolis Saint-Paul (Delta Air Lines et Sun Country Airlines)
- Las Vegas Harry-Reid (Allegiant Air)
- Phoenix Mesa-Gateway (Allegiant Air)
Annexes
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Rapid City Regional Airport » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel