Aéroport international de Windsor | |||||||||||||
Localisation | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | ||||||||||||
Province | Ontario | ||||||||||||
Ville | Windsor | ||||||||||||
Coordonnées | 42° 16′ 34″ nord, 82° 57′ 19″ ouest | ||||||||||||
Altitude | 190 m (622 ft) | ||||||||||||
Informations aéronautiques | |||||||||||||
Code IATA | YQG | ||||||||||||
Code OACI | CYQG | ||||||||||||
Site web aéroport | Consulter | ||||||||||||
| |||||||||||||
modifier ![]() |
L'aéroport international de Windsor est un aéroport situé en Ontario, au Canada.
Compagnies aériennes et destinations
[modifier | modifier le code]Compagnies | Destinations |
---|---|
![]() | Toronto (Pearson) |
![]() | Toronto (Billy Bishop)[1] |
![]() | En saison : Cancún, Varadero-J.-G.-Gómez |
![]() | En saison : Calgary |
Édité le 22/04/2025
Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Carte des destinations », sur Porter Airlines (consulté le )