Kayseri-Erkilet airport Kayseri havalimanı | ||||||||||
![]() Entrée de l’aéroport de Kayseri | ||||||||||
Localisation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | |||||||||
Ville | Kayseri | |||||||||
Coordonnées | 38° 46′ 13″ nord, 35° 29′ 43″ est | |||||||||
Informations aéronautiques | ||||||||||
Code IATA | ASR | |||||||||
Code OACI | LTAU | |||||||||
Type d'aéroport | Civil | |||||||||
Gestionnaire | General Directorate of State Airports (Turkey) (en) | |||||||||
Site web aéroport | Consulter | |||||||||
| ||||||||||
Géolocalisation sur la carte : [[Modèle:Géolocalisation/Turquie ; Turquie]]
Géolocalisation sur la carte : [[Modèle:Géolocalisation/Kayseri]]
| ||||||||||
modifier ![]() |
L’aéroport international de Kayseri-Erkilet (en turc : Kayseri Erkilet Uluslararası Havalimanı ; code AITA : ASR • code OACI : LTAU) est un aéroport international situé à cinq kilomètres au nord de Kayseri, dans la Cappadoce au centre de la Turquie. Il a ouvert en 1998 pour les vols nationaux et s'est élargi à l'international en 2007[1]. En 2018, il s'agit du onzième plus grand aéroport turc en nombre de passagers[2].
Galerie
[modifier | modifier le code]Compagnies et destinations
[modifier | modifier le code]Compagnies | Destinations |
---|---|
![]() | Istanbul-S. Gökçen |
![]() | En saison: Cologne/Bonn-K. Adenauer, Düsseldorf, Hanovre, Nuremberg-A. Dürer |
![]() | Düsseldorf, Istanbul-S. Gökçen, Rotterdam-La Haye |
![]() | Antalya, Izmir-A. Menderes En saison : |
![]() | En saison: Liège-Bierset |
![]() | Istanbul |
Statistiques de fréquentation
[modifier | modifier le code]Voir la requête brute et les sources sur Wikidata.
Année | Intérieur | Évolution | Extérieur | Évolution | Total | Évolution |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 870 730 | ![]() | 318 242 | ![]() | 2 188 972 | ![]() |
2017 | 1 884 103 | ![]() | 263 217 | ![]() | 2 147 320 | ![]() |
2016 | 1 781 989 | ![]() | 202 536 | ![]() | 1 984 525 | ![]() |
2015 | 1 756 787 | ![]() | 215 361 | ![]() | 1 972 148 | ![]() |
2014 | 1 501 520 | ![]() | 224 326 | ![]() | 1 725 846 | ![]() |
2013 | 1 414 826 | ![]() | 218 186 | ![]() | 1 633 012 | ![]() |
2012 | 1 096 883 | ![]() | 232 943 | ![]() | 1 329 826 | ![]() |
2011 | 968 942 | ![]() | 254 818 | ![]() | 1 223 760 | ![]() |
2010 | 720 297 | ![]() | 219 948 | ![]() | 940 245 | ![]() |
2009 | 568 106 | ![]() | 210 533 | ![]() | 778 639 | ![]() |
2008 | 479 857 | ![]() | 194 976 | ![]() | 674 833 | ![]() |
2007 | 575 473 | - | 189 833 | - | 765 306 | - |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Airport History », sur kayseri.dhmi.gov.tr (consulté le )
- ↑ (tr) Abdullah Nergiz, « Türkiye’nin En Büyük Havalimanları », sur havayolu101.com, (consulté le )
- ↑ (tr) « Havalimanları Karşılaştırmalı İstatistikleri », sur dhmi.gov.tr (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (mul) Site officiel
- (en) Page dédiée sur Airports Database