Aéroport international de Frédéricton Fredericton International Airport | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Localisation | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | ||||||||||||
Ville | Fredericton (Nouveau-Brunswick) | ||||||||||||
Coordonnées | 45° 52′ 06″ nord, 66° 32′ 00″ ouest | ||||||||||||
Altitude | 21 m (68 ft) | ||||||||||||
Informations aéronautiques | |||||||||||||
Code IATA | YFC | ||||||||||||
Code OACI | CYFC | ||||||||||||
Type d'aéroport | Civil | ||||||||||||
Gestionnaire | Greater Fredericton Airport Authority | ||||||||||||
Site web aéroport | Consulter | ||||||||||||
| |||||||||||||
Géolocalisation sur la carte : Canada Géolocalisation sur la carte : Nouveau-Brunswick | |||||||||||||
modifier ![]() |
L'aéroport international de Frédéricton est un aéroport canadien situé à 13 km au sud de la ville de Fredericton[1], la capitale de la province du Nouveau-Brunswick[2].
Situation
[modifier | modifier le code]Carte des aéroports du Réseau National du Canada
Statistiques
[modifier | modifier le code]Voir la requête brute et les sources sur Wikidata.
Compagnies et destinations
[modifier | modifier le code]Édité le 13/04/2025[3]
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (fr) « Découvrir la ville et l'aéroport », sur www.bourse-des-vols.com (consulté le )
- ↑ (fr) « Carte géographique de la province du Nouveau-Brunswick », sur www.weatheroffice.gc.ca (consulté le )
- ↑ « Compagnies aériennes et service des bagages », sur Aéroport international de Fredericton (consulté le )