Aéroport international Général Pedro José Méndez Aeropuerto Internacional General Pedro José Méndez (es) | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Localisation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | |||||||||
Ville | Ciudad Victoria | |||||||||
Coordonnées | 23° 42′ 14″ nord, 98° 57′ 23″ ouest | |||||||||
Altitude | 232 m (761 ft) | |||||||||
Informations aéronautiques | ||||||||||
Code IATA | CVM | |||||||||
Code OACI | MMCV | |||||||||
Code DGAC-M | CVM | |||||||||
Type d'aéroport | civil | |||||||||
Gestionnaire | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | |||||||||
| ||||||||||
Géolocalisation sur la carte : Mexique | ||||||||||
modifier ![]() |
L'aéroport international Général Pedro José Méndez (espagnol : Aeropuerto Internacional General Pedro José Méndez, code IATA : CVM • code OACI : MMCV • code DGAC M. : CVM), également connu sous le nom d'aéroport international de Ciudad Victoria, est un aéroport international situé à Ciudad Victoria, dans l’État du Tamaulipas, au nord-est du Mexique. Il gère le trafic aérien de la ville de Ciudad Victoria. L'aéroport est exploité par Aeropuertos y Servicios Auxiliares, une société appartenant au gouvernement fédéral.
Information
[modifier | modifier le code]En 2017, l'aéroport a accueilli 63 144 passagers, et en 2018, 59 696 passagers.
L'aéroport a un terminal avec un hall, plus un salon VIP Aeromar, le Salón Diamante, ouvert à tous les passagers de la compagnie aérienne.
Situation
[modifier | modifier le code]Statistiques
[modifier | modifier le code]Voir la requête brute et les sources sur Wikidata.
Compagnies aériennes et destinations
[modifier | modifier le code]
Compagnies | Destinations |
---|---|
Aeromar | Mexico-B. Juárez |
Galerie
[modifier | modifier le code]Voir également
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Page officielle du CVM .
- World Aero Data Données à jour en .