Aéroport international de Charleston Charleston International Airport Charleston Air Force Base | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Localisation | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | ||||||||||||
Ville | Charleston (Caroline du Sud) | ||||||||||||
Coordonnées | 32° 53′ 55″ nord, 80° 02′ 26″ ouest | ||||||||||||
Altitude | 14 m (46 ft) | ||||||||||||
Informations aéronautiques | |||||||||||||
Code IATA | CHS | ||||||||||||
Code OACI | KCHS | ||||||||||||
Code FAA | CHS | ||||||||||||
Type d'aéroport | public/militaire | ||||||||||||
Gestionnaire | Charleston County Aviation Authority / U.S. Air Force | ||||||||||||
| |||||||||||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis Géolocalisation sur la carte : Caroline du Sud | |||||||||||||
modifier ![]() |
L'aéroport international de Charleston (code IATA : CHS • code OACI : KCHS) est un aéroport domestique et international qui dessert la ville de Charleston, ville des États-Unis, siège du comté de Charleston en Caroline du Sud. C'est la deuxième ville la plus peuplée de l'état.
C'est le 88e aéroport nord-américain avec plus de 2,1 millions de passagers qui y ont transité en 2009[1]
L'aéroport étant aussi militaire, la Charleston Air Force Base se trouve sur ce site.


Destinations
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Airports Council International », sur aci-na.org via Internet Archive (consulté le ).