Aéroport international La Aurora Aeropuerto Internacional La Aurora La Aurora International Airport | ||||||||||
Localisation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | |||||||||
Ville | Guatemala | |||||||||
Coordonnées | 14° 35′ 00″ nord, 90° 31′ 39″ ouest | |||||||||
Altitude | 1 611 m (5 286 ft) | |||||||||
Informations aéronautiques | ||||||||||
Code IATA | GUA | |||||||||
Code OACI | MGGT | |||||||||
Type d'aéroport | joint (civil et militaire) | |||||||||
Gestionnaire | Dirección General de Aeronautica Civil | |||||||||
| ||||||||||
Géolocalisation sur la carte : Guatemala | ||||||||||
modifier ![]() |
L'aéroport international La Aurora (code IATA : GUA • code OACI : MGGT) est un aéroport domestique et international desservant la ville de Guatemala (en espagnol Ciudad de Guatemala, officiellement La Nueva Guatemala de la Asunción) capitale du Guatemala, pays d'Amérique centrale.
Situation
[modifier | modifier le code]L'aéroport est situé à 6 km au sud du centre de la ville de Guatemala.
Compagnies et destinations
[modifier | modifier le code]Édité le 20/03/2020
Statistiques
[modifier | modifier le code]Voir la requête brute et les sources sur Wikidata.
Histoire
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Frontier Airlines Announces 25 New Routes, Including Service to Central America », sur flyfrontier.com, Frontier, Inc, (consulté le ).
- ↑ http://blueir.investproductions.com/investor-relations/press-releases/2020/01-16-2020-191853268