Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg Winnipeg International Airport | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Localisation | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | ||||||||||||
Ville | Winnipeg (Manitoba) | ||||||||||||
Coordonnées | 49° 54′ 39″ nord, 97° 14′ 04″ ouest | ||||||||||||
Altitude | 225 m (738 ft) | ||||||||||||
Informations aéronautiques | |||||||||||||
Code IATA | YWG | ||||||||||||
Code OACI | CYWG | ||||||||||||
Type d'aéroport | Civil | ||||||||||||
Gestionnaire | Transports Canada[1] | ||||||||||||
Site web aéroport | Consulter | ||||||||||||
| |||||||||||||
modifier ![]() |
L'aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg est un aéroport canadien.
L'aéroport est une plaque tournante pour Air Canada Jazz ainsi que pour Westjet
La reine Élisabeth II a inauguré le nouveau terminal en , et y a déposé un texte dans une capsule, que les enfants ouvriront en 2060.
Situation
[modifier | modifier le code]Carte des aéroports du Réseau National du Canada
Statistiques
[modifier | modifier le code]Voir la requête brute et les sources sur Wikidata.
Zoom sur l'impact du covid de 2019-2020
[modifier | modifier le code]Voir la requête brute et les sources sur Wikidata.
Compagnies et destinations
[modifier | modifier le code]Édité le 06/04/2025[2]
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Airport Divestiture Status Report
- ↑ « Destinations », sur Administration aéroportuaire de Winnipeg (consulté le )
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- (en) Site officiel
- Ressource relative à l'architecture :