Aéroport international Clayton J. Lloyd Clayton J. Lloyd International Airport | ||||||||||
![]() Un Britten-Norman BN-2B-21 Islander de Trans Anguilla Airways sur la piste | ||||||||||
Localisation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | |||||||||
Territoire | ![]() | |||||||||
Ville | The Valley | |||||||||
Coordonnées | 18° 12′ 17″ nord, 63° 03′ 18″ ouest | |||||||||
Altitude | 39 m (128 ft) | |||||||||
Informations aéronautiques | ||||||||||
Code IATA | AXA | |||||||||
Code OACI | TQPF | |||||||||
Type d'aéroport | Civil | |||||||||
| ||||||||||
Géolocalisation sur la carte : Anguilla | ||||||||||
modifier ![]() |
L'aéroport international Clayton J. Lloyd - anciennement l'aéroport de Wallblake - (code IATA : AXA • code OACI : TQPF) est le seul aéroport qui dessert l'île d'Anguilla, île de la Caraïbe.
Compagnies et destinations
[modifier | modifier le code]Édité le 06/09/2017