Aéroport de Thompson | |||||||||||||
Aéroport de Thompson | |||||||||||||
Localisation | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | ||||||||||||
Province | ![]() | ||||||||||||
Ville | Thompson | ||||||||||||
Coordonnées | 55° 48′ 17″ nord, 97° 51′ 45″ ouest | ||||||||||||
Altitude | 224 m (735 ft) | ||||||||||||
Informations aéronautiques | |||||||||||||
Code IATA | YTH | ||||||||||||
Code OACI | CYTH | ||||||||||||
Type d'aéroport | Public | ||||||||||||
Gestionnaire | District d'administration local de Mystery Lake | ||||||||||||
Site web aéroport | Consulter | ||||||||||||
| |||||||||||||
modifier ![]() |
L'aéroport de Thompson est un aéroport situé à 15,6 km au nord de Thompson au Manitoba au Canada. Il est le troisième aéroport le plus achalandé du Manitoba après l'aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg et l'aéroport St. Andrews de Winnipeg (en).
Lignes aériennes et destinations
[modifier | modifier le code]Ligne aérienne | Destinations |
---|---|
Calm Air | Winnipeg |
Perimeter Aviation | Brochet, Gods Lake Narrows, Gods River, Lac Brochet (en), Oxford House, Shamattawa, Tadoule Lake (en), Winnipeg, York Landing |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Thompson Airport » (voir la liste des auteurs).
Annexes
[modifier | modifier le code]Article connexe
[modifier | modifier le code]Lien externe
[modifier | modifier le code]