Aéroport de Jönköping Jönköping flygplats | |||||||||||||
Localisation | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | ||||||||||||
Ville | Jönköping | ||||||||||||
Coordonnées | 57° 45′ 30″ nord, 14° 04′ 18″ est | ||||||||||||
Altitude | 226 m (741 ft) | ||||||||||||
Informations aéronautiques | |||||||||||||
Code IATA | JKG | ||||||||||||
Code OACI | ESGJ | ||||||||||||
Type d'aéroport | Civil | ||||||||||||
| |||||||||||||
Géolocalisation sur la carte : Suède | |||||||||||||
modifier ![]() |
Jönköping Airport (code IATA : JKG • code OACI : ESGJ), appelé Axamo est un aéroport situé à environ 8 km de Jönköping, en Suède.
Situation
[modifier | modifier le code]Statistiques
[modifier | modifier le code]Voir la requête brute et les sources sur Wikidata.
Compagnies aériennes et destinations
[modifier | modifier le code]Compagnies | Destinations |
---|---|
![]() | En saison charter: La Canée I.-Daskaloyánnis |
![]() | En saison charter: Split |
![]() | En saison charter: Las Palmas/Gran Canaria |
![]() | En saison charter: Francfort |
![]() | En saison charter: Palma de Majorque |
Edité le 27/02/2023