Aéroport de Fort St. John | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Localisation | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | ||||||||||||
Province | Colombie-Britannique | ||||||||||||
Ville | Fort St. John | ||||||||||||
Coordonnées | 56° 14′ 18″ nord, 120° 44′ 25″ ouest | ||||||||||||
Altitude | 695 m (2 280 ft) | ||||||||||||
Informations aéronautiques | |||||||||||||
Code IATA | YXJ | ||||||||||||
Code OACI | CYXJ | ||||||||||||
Site web aéroport | Consulter | ||||||||||||
| |||||||||||||
modifier ![]() |
L'aéroport de Fort St. John est un aéroport situé en Colombie-Britannique, au Canada.
Compagnies et destinations
[modifier | modifier le code]Compagnies | Destinations |
---|---|
![]() | Vancouver |
![]() | Calgary, Vancouver |
Édité le 02/05/2025