Aéroport international de Fort McMurray Fort McMurray International Airport | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Localisation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | |||||||||
Ville | Fort McMurray, Alberta | |||||||||
Coordonnées | 56° 39′ 12″ nord, 111° 13′ 23″ ouest | |||||||||
Altitude | 369 m (1 211 ft) | |||||||||
Informations aéronautiques | ||||||||||
Code IATA | YMM | |||||||||
Code OACI | CYMM | |||||||||
Type d'aéroport | Civil | |||||||||
Gestionnaire | Transports Canada[1] | |||||||||
| ||||||||||
modifier ![]() |
L'aéroport international de Fort McMurray (code IATA : YMM • code OACI : CYMM) est situé à 13 km au sud-est de Fort McMurray, Alberta, Canada. YMM est le plus grand aéroport du nord de l'Alberta.
Histoire
[modifier | modifier le code]L'aéroport a connu une augmentation significative des passagers au cours des 10 dernières années en raison de l'intense développement des Sables bitumineux de l'Athabasca. En 2014, YMM a connu un trafic de 1 308 416 passagers, qui le classe au 15e aéroport le plus fréquenté au Canada[2]. En conséquence, un nouveau terminal a été ouvert en 2014, qui peut accueillir 1,5 million de passagers par an[3].
Statistiques
[modifier | modifier le code]Voir la requête brute et les sources sur Wikidata.
Compagnies aériennes et destinations
[modifier | modifier le code]Compagnies | Destinations |
---|---|
![]() | Toronto (Pearson) |
![]() | Calgary |
![]() | Fort Chipewyan |
![]() | Calgary |
![]() | Calgary, Edmonton |
Édité le 12/04/2025