Aéroport de Billund Billund Lufthavn | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Localisation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | |||||||||
Ville | Billund | |||||||||
Coordonnées | 55° 44′ 25″ nord, 9° 09′ 06″ est | |||||||||
Informations aéronautiques | ||||||||||
Code IATA | BLL | |||||||||
Code OACI | EKBI | |||||||||
Type d'aéroport | Civil | |||||||||
Gestionnaire | Billund Lufthavn A/S | |||||||||
| ||||||||||
Géolocalisation sur la carte : Danemark | ||||||||||
modifier ![]() |
L’aéroport de Billund (code IATA : BLL • code OACI : EKBI) est le deuxième plus grand aéroport du Danemark derrière l'aéroport de Copenhague. Il est situé en périphérie de Billund.
Histoire
[modifier | modifier le code]Situation
[modifier | modifier le code]
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Statistiques
[modifier | modifier le code]Voir la requête brute et les sources sur Wikidata.
Compagnies aériennes et destinations
[modifier | modifier le code]Passager
[modifier | modifier le code]Édité le 15/03/2020. Actualisé le 09/02/2023.
Cargo
[modifier | modifier le code]Compagnies | Destinations |
---|---|
ASL Airlines Belgium | Liège |
DHL Aviation | Leipzig/Halle |
Swiss WorldCargo | Zürich |
Accès et transports au sol
[modifier | modifier le code]Sources et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Sites officiels : (en) www.bll.dk/en et (da) www.bll.dk/da-dk
- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :