Aéroport d'Åre Östersund | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Localisation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | |||||||||
Ville | Åre/Östersund | |||||||||
Coordonnées | 63° 11′ 39″ nord, 14° 30′ 07″ est | |||||||||
Altitude | 376 m (1 234 ft) | |||||||||
Informations aéronautiques | ||||||||||
Code IATA | OSD | |||||||||
Code OACI | ESNZ | |||||||||
Type d'aéroport | Civil | |||||||||
Gestionnaire | Swedavia (en) | |||||||||
Site web aéroport | Consulter | |||||||||
| ||||||||||
Géolocalisation sur la carte : Suède | ||||||||||
modifier ![]() |
L'aéroport d'Åre Östersund (code IATA : OSD • code OACI : ESNZ), anciennement appelé Aéroport d'Östersund–Frösön, est un aéroport situé à 11 km à l'ouest d'Östersund, en Suède, et à 94 km d'Åre. L'aéroport a ouvert en 1958.
L'aéroport d'Åre Östersund est un aéroport international et a accueilli 377 868 passagers en 2011.
Situation
[modifier | modifier le code]Statistiques
[modifier | modifier le code]Voir la requête brute et les sources sur Wikidata.
Compagnies aériennes et destinations
[modifier | modifier le code]Compagnies | Destinations |
---|---|
![]() | Stockholm-Bromma |
![]() | Umeå |
![]() | En saison: Stockholm-Arlanda |
![]() ![]() ![]() | Stockholm-Arlanda En saison: Copenhague-Kastrup |
![]() | En saison charter: Amsterdam, Groningue Eelde |
Édité le 27/02/2023
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Åre Östersund Airport » (voir la liste des auteurs).