Aérodrome de Fort Simpson | ||||||||||
Localisation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | |||||||||
Provinces et territoires | Territoires du Nord-Ouest | |||||||||
Ville | Fort Simpson | |||||||||
Coordonnées | 61° 45′ 37″ nord, 121° 14′ 12″ ouest | |||||||||
Altitude | 169 m (554 ft) | |||||||||
Informations aéronautiques | ||||||||||
Code IATA | YFS | |||||||||
Code OACI | CYFS | |||||||||
Type d'aéroport | Civil | |||||||||
| ||||||||||
Géolocalisation sur la carte : Territoires du Nord-Ouest Géolocalisation sur la carte : Canada | ||||||||||
modifier ![]() |
L'aérodrome de Fort Simpson (code IATA : YFS • code OACI : CYFS) est situé à 13 km au sud-est de Fort Simpson, Territoires du Nord-Ouest, Canada.
Compagnies aériennes et destinations
[modifier | modifier le code]Compagnies | Destinations |
---|---|
Air Tindi | Yellowknife [1] |
Canadian North | Hay River, Yellowknife [2] |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Air Tindi Flight Schedule »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)
- ↑ First Air interactive weather/route map « Copie archivée » (version du sur Internet Archive)