Assenede | |||||
![]() | |||||
![]() Héraldique | ![]() Drapeau | ||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | ||||
Région | ![]() | ||||
Communauté | ![]() | ||||
Province | ![]() | ||||
Arrondissement | Eeklo | ||||
Bourgmestre | Philippe De Coninck (nl) (Open VLD (SAMENPlus) (2007-24) | ||||
Majorité | SAMENPlus (OpenVLD-sp.a-Groen-indépendants) (2013-24) | ||||
Sièges SAMENPlus Anders Vlaams Belang | 23 (2019-24) 13 8 2 | ||||
Section | Code postal | ||||
Assenede Boekhoute Bassevelde Oosteeklo | 9960 9961 9968 9968 | ||||
Code INS | 43002 | ||||
Zone téléphonique | 09 | ||||
Démographie | |||||
Population – Hommes – Femmes Densité | 14 650 () 49,54 % 50,46 % 167,43 hab./km2 | ||||
Pyramide des âges – 0–17 ans – 18–64 ans – 65 ans et + | () 17,77 % 59,52 % 22,70 % | ||||
Étrangers | 4,30 % () | ||||
Taux de chômage | 5,22 % (2022) | ||||
Revenu annuel moyen | 22 357 €/hab. (2021) | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 51° 13′ nord, 3° 45′ est | ||||
Superficie – Terr. non-bâtis – Terrains bâtis – Divers | 87,5 km2 (2022) 87,61 % 5,73 % 6,67 % | ||||
Localisation | |||||
![]() Situation de la commune dans l'arrondissement d'Eeklo et la province de Flandre-Orientale | |||||
Géolocalisation sur la carte : Belgique Géolocalisation sur la carte : Belgique Géolocalisation sur la carte : Région flamande Géolocalisation sur la carte : Flandre-Orientale | |||||
Liens | |||||
Site officiel | www.assenede.be | ||||
modifier ![]() |
Assenede est une commune néerlandophone de Belgique située en Région flamande dans la province de Flandre-Orientale. Elle se trouve à la frontière néerlandaise, sur la digue du Comte Jean construite de Dunkerque à Terneuzen sur les ordres du duc de Bourgogne et comte de Flandre Jean sans Peur pour protéger le comté de Flandre contre les assauts de la mer.
Géographie
[modifier | modifier le code]Sections de la commune
[modifier | modifier le code]# | Section | Superf. (km²)[1] | Habitants (2020)[1] | Habitants par km² | Code INS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Assenede (I) | 32,14 | 6.145 | 191 | 43002A |
2 | Oosteeklo (IV) | 16,90 | 2.738 | 162 | 43002B |
3 | Bassevelde (III) | 22,22 | 3.298 | 148 | 43002C |
4 | Boekhoute (II) | 16,24 | 2.113 | 130 | 43002D |
Carte
[modifier | modifier le code]Communes limitrophes
[modifier | modifier le code]Démographie
[modifier | modifier le code]Évolution démographique pour l'unité communale d'Assenede
[modifier | modifier le code]Le graph suivant indique la population gérée par l'administration communale d'Assenede, soit la commune d'Assenede avant la fusion communale de 1977 puis la section d'Assenede

Évolution démographique de la commune fusionnée
[modifier | modifier le code]Contrairement au graph précédent, celui-ci indique la population de toutes sections formant l'actuelle commune d'Assenede soit Assenede, Bassevelde, Boekhoute et Oosteeklo.

- Source : DGS - Remarque: 1831 jusqu'à 1981=recensement; depuis 1990=nombre d'habitants chaque 1er janvier[2]
Année | Population | Évolution 1992=index 100 |
---|---|---|
1992 | 13 461 | 100,0 |
1993 | 13 491 | 100,2 |
1994 | 13 553 | 100,7 |
1995 | 13 639 | 101,3 |
1996 | 13 585 | 100,9 |
1997 | 13 545 | 100,6 |
1998 | 13 567 | 100,8 |
1999 | 13 602 | 101,0 |
2000 | 13 597 | 101,0 |
2001 | 13 597 | 101,0 |
2002 | 13 519 | 100,4 |
2003 | 13 513 | 100,4 |
2004 | 13 499 | 100,3 |
2005 | 13 489 | 100,2 |
2006 | 13 552 | 100,7 |
2007 | 13 584 | 100,9 |
2008 | 13 634 | 101,3 |
2009 | 13 752 | 102,2 |
2010 | 13 806 | 102,6 |
2011 | 13 867 | 103,0 |
2012 | 13 942 | 103,6 |
2013 | 13 903 | 103,3 |
2014 | 13 951 | 103,6 |
2015 | 14 052 | 104,4 |
2016 | 14 083 | 104,6 |
2017 | 14 135 | 105,0 |
2018 | 14 200 | 105,5 |
2019 | 14 256 | 105,9 |
2020 | 14 296 | 106,2 |
2021 | 14 369 | 106,7 |
2022 | 14 449 | 107,3 |
2023 | 14 636 | 108,7 |
2024 | 14 650 | 108,8 |
Histoire
[modifier | modifier le code]Origine et Moyen Âge
[modifier | modifier le code]Assenede a été mentionnée pour la première fois en 1120 sous le nom de Hasnethe. Une source mentionne qu'Assenede est l'un des plus anciens villages de Flandre, la première mention remontant au Xe siècle[3].
Assenede est située sur la Digue du Comte Jean (ou Graaf Jansdijk), qui, sur ordre de Jean sans Peur, duc de Bourgogne, comte de Flandre, etc., reliait Dunkerque à Sas de Gand et Terneuzen pour se protéger des vagues soulevées par les tempêtes. À Assenede, la digue perdure dans les rues Graafjanstraat et Gravenstraat ainsi que dans le hameau de 's Gravenjansdijk (aussi appelé Landsdijk).
Assenede possédait également un monastère, celui des Chanoinesses Régulières de Saint Augustin. Il fut fondé à la fin du XVe siècle à l'emplacement d'un béguinage existant depuis la première moitié du XIVe siècle. Le monastère fut abandonné à la fin du XVIIe siècle.
- En 1243, l'abbaye du repos de Notre-Dame de Marquette possède à Assenede 1 600 mesures de marais et de terres incultes[4].
Seconde Guerre mondiale
[modifier | modifier le code]La municipalité fut occupée par l'armée allemande vers le et libérée le . Au moins deux résistants de la municipalité furent exécutés par décapitation dans les camps de concentration spéciaux Nuit et brouillard.
Personnalités
[modifier | modifier le code]- René Stockman, religieux belge, né à Assenede en 1954
Lotte Kopecky, coureuse cycliste belge, sur route et sur piste, née à Rumst le 10 novembre 1995. Championne du monde de cyclisme sur route aux Championnats du monde de cyclisme UCI 2023 à Glasgow où elle est aussi championne du monde sur piste dans la course à l'élimination et dans la course aux points. Assenede est sa commune de résidence.
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (nl) Site de la commune
Notes et références
[modifier | modifier le code]- https://statbel.fgov.be/fr/open-data/population-par-secteur-statistique-10
- https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fstatbel.fgov.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffiles%2Fdocuments%2Fbevolking%2F5.1%2520Structuur%2520van%2520de%2520bevolking%2FPopulation_par_commune.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
- ↑ Rob Melchers, De Beaufort (Hilversum, 2014), suggère que l'année 963 est la première apparition dans les sources écrites.
- ↑ Antoine Guillame Bernard Schayes - Les Pays-Bas durant la domination romaine : ou tableau historique, géographique, physique, statistique et archéologique de la Belgique de la Hollande, depuis les premiers temps historiques jusqu'au VIe siècle - volume 2 page 117 - archive de l'université du michigan - numérisé par Google Books