Afonso Cláudio | ||||
Une partie d'Afonso Cláudio entre les montagnes vue de Torres da Floresta | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | |||
État | ![]() | |||
Langue(s) | portugais | |||
Fuseau horaire | UTC-3 | |||
Démographie | ||||
Population | 32 551 hab.[1] (2010) | |||
Densité | 34 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 20° 04′ 26″ sud, 41° 07′ 26″ ouest | |||
Superficie | 95 400 ha = 954 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Brésil Géolocalisation sur la carte : Brésil Géolocalisation sur la carte : Espírito Santo | ||||
modifier ![]() |
Afonso Cláudio est une municipalité brésilienne située dans l'État de l'Espirito Santo.
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]